이전 다음
Black Tigers
12
뉴라온(New Raon)
13
일요(싱글A) / 03.31(16:10) / 랜덤3구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
Black Tigers 1 6 0 0 5 12 13 6 8
뉴라온(New Raon) 0 0 5 5 3 13 14 2 5

게임요약

Black Tigers

안타
13
홈런
2
도루
4
삼진
3
실책
6
사사구
8

뉴라온(New Raon)

안타
14
홈런
0
도루
5
삼진
4
실책
2
사사구
5

심판 : 이기남 , 기록원 : 안희식

  • [홈런]한경우(2회) 이성남(5회)
  • [3루타]
  • [2루타]강성학(3회)
  • [도루]윤금산(1회) 이성남(4회) 안병준(2회) 김탄일(3회) 정인성(4회) 채명석(4회) 이우준(4회) 김주호(5회)
  • [병살타]안병준(4회) 기권수(5회) 채명석(1회)
  • [폭투]

Black Tigers

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 윤금산(2) 우안,도루 좌안 중플 3 2 2 2 1 0.667 0.421
1 서민기(19) 4구 0 0 0 1 0 0.000 0.286
2 한경우(1) 삼진 중월홈 좌안,주자아웃 4구 3 2 3 2 0 0.667 0.270
3 남경식(23) 우안 좌안,주자아웃 유땅R 중안 4 3 1 1 0 0.750 0.536
4 이성남(44) 좌안,주자아웃 중플 좌안,도루 좌월홈 4 3 5 1 1 0.750 0.645
5 안병준(0) 삼진 유땅R,도루 2직병살 3 0 0 0 1 0.000 0.214
5 장재혁(0) 0 0 0 0 0 0.000 0.000
5 김지환(14) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
6 신영민(0) 좌안/4구 중안 사구 2 2 0 1 0 1.000 0.435
7 기권수(30) 2실,포구실책/중안,주자아웃 투땅 투직병살 4 1 0 1 0 0.250 0.333
8 최주영(11) 4구/유땅R 1 0 0 1 0 0.000 0.382
8 김충곤(88) 4구,주자아웃 0 0 0 0 0 0.000 0.618
9 변재현(0) 4구 0 0 1 1 0 0.000 0.000
9 김주호(99) 삼진 3땅R,도루 2 0 0 1 1 0.000 0.250
합 계 26 13 12 12 4 0.500 0.314

뉴라온(New Raon)

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 김탄일(28) 우안 우안,도루,도루 우중안 1실,포구실책 4 3 0 3 2 0.750 0.568
2 정인성(11) 사구,주자아웃 중실,포구실책 3야선,도루 좌안 3 1 3 3 1 0.333 0.143
3 강성학(10) 사구 우선2 중플 유실,포구실책 3 1 1 1 0 0.333 0.500
4 채명석(44) 2직병살 우안 좌안,도루 좌안 4 3 3 2 1 0.750 0.587
5 정명현(53) 우안 삼진 유땅 삼진 4 1 0 0 0 0.250 0.333
6 윤성필(79) 4구,주자아웃 4구 좌안 중안 2 2 2 2 0 1.000 0.389
7 김상준(13) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.538
7 한요한(26) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.167
7 추교민(69) 중안 1 1 1 0 0 1.000 0.286
8 최봉관(34) 유땅R 좌중안,주자아웃 투땅 3 1 2 0 0 0.333 0.222
9 이우준(8) 유땅 4구,도루 좌안 2 1 0 2 1 0.500 0.467
합 계 28 14 12 13 5 0.500 0.382

Black Tigers

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이성남(44) - 3 17 13 6 0 0 0 2 2 3 0 0 5 2 70 4.67 7.09
장재혁(0) - 0 ⅔ 7 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 23 53.03 24.50
김지환(14) - 0 ⅓ 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.00 9.75
서민기(19) 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 11 - -
이성남(44) - 0 ⅓ 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0.00 7.09

뉴라온(New Raon)

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
윤성필(79) - 4 ⅓ 28 23 11 1 0 0 5 0 3 0 0 8 6 102 9.70 7.60
최봉관(34) - 0 5 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 4 4 26 - -
채명석(44) 0 ⅔ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 10.97
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

Black Tigers

뉴라온(New Raon)

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 광주탑베이스볼 일요