Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMC Pioneers | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 15 | ||
프론티어 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 11 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 DAT(6) | 투안 | 3내안 | 우중안 | 삼진 | 2내안,주자아웃 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.643 | ||||
2 중 Miguel Gurdian(42) | 좌안 | 유땅 | 삼진 | 4구 | 2내안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.359 | ||||
3 유 TUYEN(4) | 1땅 | 4구,도루 | 좌중안 | 4구 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||||
4 지 Denis Trujillo(61) | 유땅 | 4구 | 좌안 | 1플 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.429 | ||||
5 포 MINH(2) | 4구 | 좌안 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.378 | ||||
6 三 PHUC(92) | 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | ||||||||
6 유 DUC(28) | 중희플 | 4구 | 좌안 | 3내안 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.426 | |||||
7 一 THANH(19) | 1땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.276 | |||||||
7 一 VINH(53) | 4구 | 유플 | 포플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 지 Martin Lin(51) | 삼진 | 삼진 | 중희플 | 삼진 | 1땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.133 | ||||
9 좌 KHAI(9) | 좌안 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.538 | |||||
10 우 HUY(31) | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.348 | |||||||
10 우 LONG(12) | 유내안 | 포플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.385 | |||||||
합 계 | 31 | 15 | 12 | 12 | 1 | 0.484 | 0.346 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 김재정(36) | 4구 | 우중2 | 투땅 | 중플 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.303 | |||||
2 지 손원섭(88) | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.375 | |||||
3 三 노주환(21) | 3실 | 중플 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.371 | |||||||
3 三 이재홍(7) | 좌안,도루 | 1땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.125 | |||||||
4 지 김진관(34) | 좌중안 | 4구 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 0.347 | |||||
5 一 안응준(28) | 4구 | 4구 | 우중2 | 포플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.563 | |||||
6 중 권형식(33) | 3땅 | 좌안 | 3플 | 삼진 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.240 | |||||
7 우 MINH(32) | 투땅 | 투플 | 투땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.217 | |||||
8 포 임종훈(13) | 4구 | 포플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||
8 一 유재덕(20) | 4구,주자아웃 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |||||||
9 二 박관후(39) | 4구 | 투플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.238 | |||||||
9 二 여대구(99) | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.130 | |||||||
10 좌 이창목(22) | 4구 | 삼진 | 투플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||
합 계 | 29 | 8 | 10 | 12 | 2 | 0.276 | 0.318 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINH(22) | - | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.00 | 15.79 |
VAN(26) | - | 3 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 18.67 | 13.37 |
KHOI(93) | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 15.49 |
Denis Trujillo(61) | - | 1 ⅔ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.52 |
LONG(12) | - | 0 ⅓ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이승규(55) | - | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 16.00 |
변명진(50) | - | 4 ⅔ | 36 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15.02 | 10.06 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.