Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거츠브라더스야구단 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 18 | 1 | 8 | ||||
MYMURA | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 0 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 투 방요한(13) | 유내안 | 우월2,도루자 | 2땅 | 유내안,주자아웃 | 1내안 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.519 | ||||
2 二 김한조(18) | 유땅 | 중안 | 사구,도루/좌안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.458 | |||||
3 포 박종억(1) | 중안 | 좌중홈 | 사구/4구 | 삼진 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | 0.474 | |||||
4 三 이남수(23) | 좌안,도루,주자아웃 | 사구,폭투 | 좌안/유플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.524 | ||||||
5 중 최민혁(8) | 4구 | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | |||||||
5 미 강용수(30) | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
6 一 최경원(7) | 3땅R,도루 | 삼진 | 좌전2 | 삼진 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0.292 | |||||
7 좌 방재영(21) | 좌안,도루 | 중플 | 좌안 | 중안,폭투 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | 0.393 | |||||
8 우 박기환(24) | 3플 | 3땅 | 삼진 | 사구,폭투 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.188 | |||||
9 유 이철수(44) | 유땅 | 좌안 | 좌안,폭투 | 우중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.567 | |||||
합 계 | 31 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0.581 | 0.422 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이진화(69) | 좌안,도루 | 삼진 | 좌선2 | 좌월2,도루 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.750 | 0.520 | |||||
2 一 서홍일(77) | 3직 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 우중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.370 | |||||
3 포 강원동(11) | 낫아웃- | 삼진 | 유땅R | 중안,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.429 | |||||
4 유 정종해(23) | 사구,도루 | 삼진 | 좌안,도루/좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.667 | 0.379 | ||||||
5 三 백건욱(8) | 투땅 | 삼진 | 2실,도루/중안,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.389 | ||||||
6 좌 남건수(31) | 2플 | 우안,도루,도루 | 낫아웃-/1땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.348 | ||||||
7 우 김규순(15) | 좌안 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.294 | ||||||
8 투 김현영(52) | 2내안,주자아웃 | 3플 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.143 | ||||||
9 二 박종규(88) | 유땅R | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.316 | ||||||
합 계 | 29 | 13 | 11 | 11 | 13 | 0.448 | 0.354 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방요한(13) | 승 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 7.88 |
방재영(21) | - | 3 | 23 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7.00 | 3.50 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김현영(52) | 패 | 3 ⅓ | 28 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25.23 | 20.11 |
박종규(88) | - | 1 ⅔ | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.43 | 21.73 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.