Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼라벤타이픈즈 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | ||||
얼렁뚱땅 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 17 | 21 | 2 | 1 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 이종헌(5) | 투땅 | 3내안,도루,도루 | 중안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.481 | |||||
2 二 유재환(59) | 사구 | 낫아웃+,도루 | 3야선,도루 | 1내안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.429 | |||||
3 一 염동환(47) | 4구 | 3땅 | 포파플 | 낫아웃- | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||
4 三 강상현(25) | 2땅병살 | 유내안,도루 | 중희플 | 2직 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.619 | |||||
5 유 곽희성(37) | 유땅 | 중안 | 1실,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.400 | ||||||
6 포 구동완(99) | 유내안 | 중플 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.516 | ||||||
7 중 황선웅(10) | 유야선 | 좌선2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.308 | ||||||
8 지 김성수(22) | 삼진 | 삼진 | 사구,견제사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
9 우 백광민(23) | 투땅 | 중안 | 유실,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.379 | ||||||
합 계 | 26 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0.346 | 0.390 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 권혁운(61) | 우월2/4구 | 1땅 | 좌안,도루 | 3플 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.471 | |||||
2 중 김순곤(14) | 2땅/투땅 | 우선2 | 중안 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 0.346 | ||||||
3 二 김경호(99) | 좌안,도루 | 좌안,도루/3땅 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | 0.724 | ||||||
4 포 유정석(32) | 중안,도루 | 삼진 | 2땅 | 좌월2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.480 | |||||
5 투 김정탁(78) | 우안 | 우중G홈 | 좌월2,도루 | 중전2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 0.591 | |||||
6 유 김갑철(10) | 유내안 | 유실,도루 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.346 | ||||||
6 유 김종석(52) | 우플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||||
7 우 허진행(6) | 우선G홈 | 유내안,도루 | 우중3,주자아웃 | 2땅 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | 0.700 | |||||
8 三 김용호(11) | 2땅 | 우안 | 우안 | 유플 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.444 | |||||
9 좌 이광훈(27) | 우안 | 2내안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.450 | |||||||
9 우 채광한(21) | 2땅 | 낫아웃+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.533 | |||||||
합 계 | 36 | 21 | 14 | 17 | 7 | 0.583 | 0.503 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심형보(19) | 패 | 5 | 37 | 36 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 9.80 | 6.44 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김정탁(78) | 승 | 5 | 31 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4.20 | 3.89 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.