부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 0.1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 방민서(34) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.00 4 2 2 0 0 0 1.000 33 29 122 7 7 0 0 0 2 0 2 12 1 0 1 0 1.29 0.241 12.00
1 임승모(4) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.00 4 2 1 0 0 0 1.000 15 15 52 4 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.000 6.01
1 조영인(41) 부산대학교 화경 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 17 17 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2.00 0.353 7.00
1 강도훈(1) 경희대국제 LIONS OB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 13 12 41 3 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1.33 0.250 4.67
1 서원재(72) 클로저OB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 11 11 38 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.67 0.182 4.67
1 김한엽(18) 경남대학교FB 0.00 2 2 0 0 0 0 0.000 10 8 39 2 ⅔ 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0.75 0.125 7.89
1 최회진(5) 위너스(Winners) 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 5 3 21 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.000 0.00
1 연제윤(49) 세종킹스 OB야구단 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 5 5 20 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.200 7.00
1 김대현(4) 위너스(Winners) 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 4 3 14 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1.00 0.000 14.00
1 김승희(25) 한림대 올스타즈 OB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 4 4 9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.250 7.00
1 양진영(10) 오펜스 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 4 4 15 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00 0.250 14.00
1 심우창(22) 세종킹스 OB야구단 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 남의진(11) 경희대국제 LIONS OB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 4 4 17 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0.750 7.00
14 김병군(11) 서울과기대OB 1.17 4 2 1 0 0 0 1.000 25 23 88 6 7 0 0 1 1 0 0 7 0 0 3 1 1.33 0.304 8.17
15 김종서(26) 위너스(Winners) 1.40 3 2 2 0 0 0 1.000 24 21 79 5 7 0 0 0 2 0 1 2 1 0 2 1 1.80 0.333 2.80
16 권재현(1) 한양대학교 FIREBIRD OB 2.33 4 2 1 0 0 0 1.000 39 37 121 9 11 0 0 1 0 0 1 8 0 0 4 3 1.22 0.297 6.22
16 박영우(47) 위너스(Winners) 2.33 3 2 0 0 0 0 0.000 15 11 63 3 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 1 2.67 0.364 2.33
16 조현성(1) 클로저OB 2.33 2 1 0 0 0 0 0.000 13 11 55 3 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 1 1.33 0.182 11.67
19 이영훈(17) 경남대학교FB 2.63 2 2 1 0 0 0 1.000 22 21 80 5 ⅓ 5 0 0 0 1 0 0 7 3 0 2 2 1.13 0.238 9.19
19 송정욱(2) 경남대학교FB 2.63 2 2 0 1 0 0 0.000 13 10 59 2 ⅔ 3 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 1 1.88 0.300 7.89
21 심규범(46) 동국대학교 LAE OB 3.00 2 1 0 0 0 0 0.000 15 12 55 2 ⅓ 6 0 0 0 2 0 1 4 0 0 2 1 3.43 0.500 12.02
22 윤동민(15) ABBA 3.07 4 4 2 0 0 0 1.000 59 52 175 13 ⅔ 13 1 0 1 3 0 3 9 1 0 9 6 1.17 0.250 4.61
23 장수영(18) KNU STRIKE-OB 3.50 3 2 0 0 0 0 0.000 7 6 30 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0.50 0.000 10.50
24 김도환(911) ABBA 3.71 4 2 0 0 0 0 0.000 32 28 85 5 ⅔ 11 0 0 0 1 0 3 1 0 0 6 3 2.12 0.393 1.24
25 장석주(35) 한림대 올스타즈 OB 3.83 2 1 1 0 0 0 1.000 17 13 63 3 ⅔ 2 0 0 1 3 1 0 4 0 0 2 2 1.37 0.154 7.65
26 권중표(17) 부산대학교 화경 5.26 2 1 0 0 0 0 0.000 14 11 54 2 ⅔ 3 0 0 0 3 0 0 3 2 0 4 2 2.26 0.273 7.89
27 이지안(45) 원광대학교 워리어스 OB 5.83 2 2 1 0 0 0 1.000 31 24 120 6 5 0 0 1 4 0 2 6 2 0 8 5 1.50 0.208 7.00
27 최옥진(58) 오펜스 5.83 2 1 1 0 0 0 1.000 33 25 101 6 6 0 0 0 3 0 1 3 1 0 6 5 1.50 0.240 3.50
29 이시우(23) 서울과기대OB 6.01 4 2 0 0 0 0 0.000 27 16 115 4 ⅔ 4 0 0 1 8 0 2 7 2 0 6 4 2.58 0.250 10.52
30 이준수(9) 순천향다이렉트OB 6.64 3 3 1 0 0 0 1.000 41 36 146 6 ⅓ 14 3 0 0 4 0 1 7 1 0 12 6 2.84 0.389 7.74
31 장진영(0) KNU STRIKE-OB 7.00 3 1 0 0 0 0 0.000 5 5 18 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2.00 0.400 14.00
32 박영은(20) 위너스(Winners) 7.89 3 1 0 1 0 0 0.000 12 7 43 2 ⅔ 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 3 3 1.13 0.143 0.00
33 송재훈(0) KNU STRIKE-OB 8.56 3 3 2 0 0 0 1.000 51 45 175 9 14 0 0 2 3 0 1 10 2 1 14 11 1.89 0.311 7.78
34 김태훈(38) 경희대국제 LIONS OB 8.66 2 2 1 1 0 0 0.500 32 27 123 5 ⅔ 9 0 0 0 5 1 0 5 1 0 7 7 2.47 0.333 6.18
34 백승훈(11) 카이스트 루키 OB 8.66 1 1 0 1 0 0 0.000 37 27 121 5 ⅔ 9 0 0 0 5 0 1 5 0 0 8 7 2.47 0.333 6.18
36 노경훈(65) 서울과기대OB 8.75 4 1 1 0 0 0 1.000 20 19 61 4 7 1 0 0 1 0 0 4 0 0 5 5 2.00 0.368 7.00
36 이건민(1) 오펜스 8.75 2 1 0 1 0 0 0.000 27 20 95 4 6 0 0 0 3 0 4 5 2 0 8 5 2.25 0.300 8.75
38 허지원(10) 원광대학교 워리어스 OB 9.33 2 1 0 1 0 0 0.000 17 14 63 3 3 0 0 0 2 0 1 2 3 0 4 4 1.67 0.214 4.67
39 홍인택(1) 순천향다이렉트OB 9.89 3 3 0 2 0 0 0.000 45 34 156 5 ⅔ 15 1 0 0 6 0 5 4 1 0 23 8 3.71 0.441 4.95
40 조승민(99) 원광대학교 워리어스 OB 10.50 2 1 0 0 0 0 0.000 11 10 30 2 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 2.50 0.400 3.50
41 정봉무(51) 동국대학교 LAE OB 11.82 2 2 1 0 0 0 1.000 31 25 120 5 ⅓ 10 0 0 1 2 0 3 10 0 0 10 9 2.25 0.400 13.13
42 문창호(21) 서울과기대OB 13.16 4 1 0 1 0 0 0.000 16 10 76 2 ⅔ 3 0 0 0 6 0 0 3 1 0 5 5 3.38 0.300 7.89
43 정희동(42) 클로저OB 13.39 2 2 0 1 0 0 0.000 22 18 72 3 ⅔ 8 0 0 0 3 0 1 1 3 0 7 7 3.01 0.444 1.91
44 지건배(11) 동국대학교 LAE OB 14.00 2 1 0 0 0 0 0.000 15 12 50 2 5 0 0 0 2 0 1 2 0 0 5 4 3.50 0.417 7.00
44 이반석(11) 위너스(Winners) 14.00 3 1 0 0 0 0 0.000 13 11 42 2 5 1 0 0 2 1 0 2 0 0 4 4 3.50 0.455 7.00
44 남중범(0) KNU STRIKE-OB 14.00 3 1 0 1 0 0 0.000 7 6 22 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 4.00 0.500 0.00
47 정필립(31) 세종킹스 OB야구단 15.02 2 1 0 1 0 0 0.000 16 12 76 2 ⅓ 4 1 0 0 2 0 2 3 2 0 10 5 2.58 0.333 9.01
48 지건혁(47) 세종킹스 OB야구단 16.33 2 1 0 1 0 0 0.000 22 16 76 3 7 0 0 0 1 0 5 3 0 0 8 7 2.67 0.438 7.00
49 황인환(55) 부산대학교 화경 16.87 2 1 0 1 0 0 0.000 12 9 39 1 ⅔ 5 0 0 0 2 0 1 1 1 0 4 4 4.22 0.556 4.22
50 박원준(0) 클로저OB 17.50 2 1 0 1 0 0 0.000 15 10 53 2 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0 5 5 4.00 0.400 3.50
51 김의진(32) 한림대 올스타즈 OB 18.42 2 1 0 0 0 0 0.000 18 15 58 2 ⅔ 8 0 0 0 2 0 1 2 1 0 7 7 3.76 0.533 5.26
52 안상욱(11) 세종킹스 OB야구단 21.21 2 1 0 0 0 0 0.000 13 7 45 0 ⅔ 4 0 0 0 5 0 1 0 0 0 9 2 13.64 0.571 0.00
53 이상민(29) 한림대 올스타즈 OB 25.30 2 2 0 1 0 0 0.000 12 8 52 1 ⅔ 4 0 0 0 4 0 0 3 1 0 6 6 4.82 0.500 12.65

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 황현(9) ABBA 0.00 4 1 1 0 0 0 1.000 4 3 17 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 김현우(10) 서울과기대OB 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 5 3 13 0 ⅔ 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3.03 0.333 0.00
1 유현수(24) 경희대국제 LIONS OB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 3 9 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 0.667 0.00
1 문서준(46) 경남대학교FB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 1 15 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0.00 1.000 0.00
1 송정섭(50) 서울과기대OB 0.00 4 1 0 1 0 0 0.000 2 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 1.000 0.00
6 김병주(61) 한양대학교 FIREBIRD OB 7.00 4 1 0 0 0 0 0.000 7 6 24 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1 3.00 0.333 14.00
7 차윤수(13) 한양대학교 FIREBIRD OB 21.00 4 1 0 0 0 0 0.000 8 7 31 1 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 3 5.00 0.571 7.00
8 이지훈(1) 경남대학교FB 21.21 2 1 0 0 0 0 0.000 3 2 16 0 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3.03 0.000 0.00
8 정한빛(0) 오펜스 21.21 2 1 0 0 0 0 0.000 5 0 21 0 ⅓ 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 12.12 0.000 0.00
10 이상협(22) ABBA 31.82 4 1 0 1 0 0 0.000 5 2 21 0 ⅔ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 3 4.55 0.000 0.00
11 최영규(0) 동국대학교 LAE OB 63.64 2 1 0 1 0 0 0.000 6 4 20 0 ⅓ 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 15.15 0.750 0.00
11 강상원(56) 한양대학교 FIREBIRD OB 63.64 4 1 0 0 0 0 0.000 6 3 21 0 ⅓ 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 3 9.09 0.667 21.21
13 류경윤(31) 경남대학교FB 106.06 2 2 0 0 0 0 0.000 7 3 36 0 ⅓ 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 5 18.18 0.667 0.00