부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 한범덕(100) 청춘이글스A 0.889 3 3 12 9 7 8 7 1 0 0 9 8 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1.000 0.917 1.000 3 1.917 0.00 0.125
2 박준영(13) 더블에이스 0.800 2(1) 1 5 5 3 4 2 1 0 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0.800 1.000 1 2.400 0.00 0.500
3 유태환(41) 더블에이스 0.750 2(1) 1 4 4 2 3 1 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.500 0.750 0.000 1 2.250 0.00 0.667
4 곽민준(55) 타이거즈B 0.727 6 3 12 11 2 8 6 1 0 1 12 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.091 0.750 0.000 3 1.841 0.00 0.250
5 김수호(28) 현대파텍스야구단 0.714 4 3 10 7 1 5 4 1 0 0 6 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.857 0.700 1.000 2 1.557 0.00 0.200
6 김정남(43) 청춘이글스A 0.700 3 3 12 10 6 7 5 1 0 1 11 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.100 0.750 1.000 3 1.850 0.00 0.286
6 이철한(81) 비스트 0.700 3 3 12 10 5 7 5 2 0 0 9 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.900 0.750 0.000 3 1.650 0.00 0.286
8 여주형(0) 서산 윙스 야구단 0.667 4 3 11 6 5 4 4 0 0 0 4 4 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0.667 0.636 1.000 2 1.303 0.00 0.000
8 백대산(59) 서산 매그파이스 0.667 4 3 8 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1.000 0.875 0.000 0 1.875 0.00 0.500
8 윤석환(77) 서산 위너스 0.667 2 2 7 6 3 4 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.714 1.000 1 1.381 0.00 0.000
8 김영준(33) 더블에이스 0.667 2(1) 1 4 3 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
8 조성희(52) 더블에이스 0.667 2(1) 1 4 3 2 2 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.667 0.750 0.000 1 2.417 0.00 1.000
8 이종하(55) 더블에이스 0.667 2(1) 1 4 3 3 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 1.00 1.000
14 이창서(38) 서산 매그파이스 0.636 4 3 11 11 4 7 6 1 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.727 0.636 1.000 3 1.363 0.00 0.143
15 강효신(6) 현대트랜시스 야구단 0.625 4 3 8 8 2 5 5 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.625 0.625 1.000 1 1.250 0.00 0.000
16 박상욱(49) 청춘이글스A 0.600 3 3 12 10 7 6 5 1 0 0 7 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.700 0.667 1.000 3 1.367 0.00 0.167
16 김선수(10) 서산 위너스 0.600 2 2 6 5 0 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.667 0.000 1 1.267 0.00 0.000
18 최덕희(11) 타이거즈B 0.571 6 6 17 14 6 8 8 0 0 0 8 4 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0.571 0.647 1.000 3 1.218 1.00 0.000
18 송의섭(17) 블랙베어스 0.571 4(1) 3 8 7 1 4 3 0 0 1 7 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.625 0.000 1 1.625 1.00 0.250
18 최우람(22) 서산 투윙스 0.571 3 3 8 7 0 4 3 0 1 0 6 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.857 0.625 1.000 2 1.482 1.00 0.250
21 이충호(51) 서산 윙스 야구단 0.556 4 4 13 9 3 5 5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0.556 0.692 1.000 2 1.248 0.00 0.000
21 곽병권(32) 비스트 0.556 3 3 11 9 6 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.556 0.636 0.000 2 1.192 0.00 0.000
23 최진원(17) 타이거즈B 0.545 6 4 15 11 7 6 5 1 0 0 7 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0.636 0.667 1.000 2 1.303 0.00 0.167
23 최현식(28) 현대트랜시스 야구단 0.545 4 4 13 11 5 6 5 1 0 0 7 2 3 0 0 0 2 0 0 2 1 0.636 0.615 1.000 2 1.251 1.00 0.167
25 노경호(88) 비스트 0.538 3 3 13 13 4 7 3 4 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.846 0.538 0.000 3 1.384 0.00 0.571
26 박규태(28) 비스트 0.500 3 3 13 10 7 5 4 0 0 1 8 6 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.800 0.538 0.000 1 1.338 2.00 0.200
26 이명준(42) 현대파텍스야구단 0.500 4 3 11 10 3 5 3 1 1 0 8 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.800 0.545 1.000 2 1.345 0.50 0.400
26 나성인(14) 블랙베어스 0.500 4(1) 3 8 6 4 3 1 1 1 0 6 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 0.00 0.667
26 권민우(7) 타이거즈 0.500 2 2 7 4 3 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0.750 0.714 0.500 0 1.464 0.00 0.500
26 한치영(51) 더블에이스 0.500 2(1) 1 4 4 2 2 0 1 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0.500 0.000 1 1.750 0.00 1.000
26 이창민(7) 더블에이스 0.500 2(1) 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
32 권혁준(14) 현대파텍스야구단 0.444 4 4 13 9 5 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0.667 0.615 0.000 1 1.282 0.00 0.500
33 손용준(13) 서프라이즈 0.429 5 5 10 7 3 3 1 0 2 0 7 4 0 0 0 1 2 0 0 4 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.50 0.667
33 고동진(56) 서산 매그파이스 0.429 4 3 9 7 3 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.429 0.556 0.000 1 0.985 0.00 0.000
33 김지한(17) 서산 매그파이스 0.429 4 3 8 7 1 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.429 0.375 0.000 1 0.804 0.00 0.000
33 김동언(11) 서산 위너스 0.429 2 2 7 7 2 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.000 1 0.858 0.00 0.000
37 김봉주(13) 서산 윙스 야구단 0.400 4 3 9 5 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0.600 0.667 0.000 1 1.267 0.50 0.500
37 장인천(215) 비스트 0.400 3 2 8 5 4 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.600 0.625 0.000 1 1.225 0.00 0.500
37 전영배(55) 서산 위너스 0.400 2 2 7 5 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 1 0.971 2.00 0.000
37 배준호(55) 서산 투윙스 0.400 3 2 6 5 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 0.00 0.000
37 윤석준(44) 서산 위너스 0.400 2 2 6 5 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 1.00 0.000
42 김학순(6) 서프라이즈 0.385 5 5 16 13 2 5 5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0.385 0.500 1.000 2 0.885 3.00 0.000
42 박홍규(77) 서산 매그파이스 0.385 4 4 15 13 3 5 3 1 0 1 9 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.692 0.333 1.000 1 1.025 0.00 0.400
42 황대명(1) 서산 윙스 야구단 0.385 4 4 15 13 5 5 4 1 0 0 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.462 0.467 1.000 1 0.929 0.00 0.200
42 최진동(17) 서프라이즈 0.385 5 5 14 13 1 5 5 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.385 0.429 1.000 1 0.814 1.00 0.000
46 이주영(7) 서산 윙스 야구단 0.375 4 3 9 8 3 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500 0.444 0.000 1 0.944 0.50 0.333
47 최건호(100) 현대파텍스야구단 0.364 4 4 15 11 6 4 3 0 1 0 6 4 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0.545 0.533 1.000 1 1.078 3.00 0.250
47 이관재(23) 현대파텍스야구단 0.364 4 4 14 11 3 4 2 2 0 0 6 4 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.545 0.500 1.000 1 1.045 2.00 0.500
47 최항진(45) 서산 매그파이스 0.364 4 4 13 11 3 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.364 0.462 0.000 1 0.826 0.00 0.000
47 김현우(52) 청춘이글스A 0.364 3 3 12 11 3 4 2 2 0 0 6 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.545 0.417 1.000 1 0.962 1.00 0.500
47 김세진(12) 현대파텍스야구단 0.364 4 3 12 11 5 4 1 2 0 1 9 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0.818 0.417 1.000 1 1.235 0.00 0.750
52 조성인(5) 타이거즈B 0.333 6 5 15 12 3 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.417 0.467 0.000 2 0.884 0.00 0.250
52 성봉권(16) 서산 매그파이스 0.333 4 4 14 12 2 4 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 2 0.929 2.00 0.500
52 전병진(23) 비스트 0.333 3 3 13 12 6 4 3 1 0 0 5 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.417 0.385 1.000 1 0.802 0.50 0.250
52 이해웅(5) 서산 매그파이스 0.333 4 4 11 9 5 3 1 1 1 0 6 3 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0.667 0.455 1.000 1 1.122 0.33 0.667
52 김형윤(84) 서산 윙스 야구단 0.333 4 4 10 9 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.400 0.000 1 0.733 1.00 0.000
52 황순민(75) 청춘이글스A 0.333 3 3 8 6 2 2 0 1 0 1 6 5 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1.000 0.375 0.000 0 1.375 0.33 1.000
52 김병수(16) 청춘이글스A 0.333 3 2 7 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0.333 0.714 1.000 0 1.047 3.00 0.000
52 박승현(18) 비스트 0.333 3 1 6 6 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.500 0.333 0.000 1 0.833 0.00 0.500
52 석병근(88) 타이거즈 0.333 2 2 6 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
52 김경환(88) 서산 위너스 0.333 2 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
52 엄태건(27) 타이거즈 0.333 2 2 4 3 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.500 0.000 0 1.167 0.00 1.000
63 전병일(25) 타이거즈B 0.308 6 6 16 13 5 4 3 1 0 0 5 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0.385 0.438 1.000 0 0.823 1.00 0.250
63 조장훈(50) 서프라이즈 0.308 5 4 15 13 5 4 3 1 0 0 5 1 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0.385 0.400 1.000 1 0.785 2.00 0.250
63 김민섭(8) 타이거즈B 0.308 6 6 14 13 4 4 4 0 0 0 4 6 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.308 0.357 0.000 1 0.665 0.33 0.000
66 한동민(27) 서프라이즈 0.300 5 5 12 10 2 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.400 0.417 0.000 0 0.817 0.67 0.333
66 전대웅(57) 청춘이글스A 0.300 3 3 10 10 4 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.300 1.000 1 0.700 0.00 0.333
68 정인섭(27) 서산 위너스 0.286 2 2 7 7 2 2 0 1 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.714 0.286 0.000 0 1.000 0.00 1.000
69 이태훈(66) 타이거즈B 0.273 6 5 17 11 5 3 2 1 0 0 4 2 4 0 0 0 4 0 2 1 0 0.364 0.529 1.000 1 0.893 4.00 0.333
69 정상우(10) 현대파텍스야구단 0.273 4 4 15 11 4 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0.273 0.467 1.000 1 0.740 4.00 0.000
69 최재현(418) 현대트랜시스 야구단 0.273 4 4 13 11 3 3 3 0 0 0 3 5 4 0 0 2 0 0 0 3 0 0.273 0.231 1.000 1 0.504 0.00 0.000
72 김충식(96) 현대파텍스야구단 0.250 4 4 11 8 6 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0.250 0.455 1.000 0 0.705 3.00 0.000
72 정병은 (8) 서산 윙스 야구단 0.250 4 3 9 8 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.375 0.333 0.000 1 0.708 0.00 0.500
72 김상진(99) 서산 매그파이스 0.250 4 3 8 8 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
72 엄갑용(3) 블랙베어스 0.250 4(1) 3 7 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 2.00 0.000
72 이명민(1) 타이거즈 0.250 2 2 5 4 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.750 0.400 0.000 0 1.150 1.00 1.000
72 김석중(25) 더블에이스 0.250 2(1) 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
72 김은배(24) 더블에이스 0.250 2(1) 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
79 임원진(94) 현대트랜시스 야구단 0.222 4 4 12 9 4 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 2 0 0.222 0.417 1.000 0 0.639 1.00 0.000
80 이수아(15) 서산 매그파이스 0.200 4 4 11 10 1 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0.200 0.182 1.000 1 0.382 0.00 0.000
80 김성일(6) 서산 투윙스 0.200 3 3 7 5 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 2.00 0.000
80 한상윤(9) 타이거즈 0.200 2 2 6 5 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.200 0.333 0.000 0 0.533 1.00 0.000
83 최인성(78) 서산 윙스 야구단 0.143 4 4 10 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.143 0.400 0.000 0 0.543 2.00 0.000
84 김기현(52) 현대트랜시스 야구단 0.125 4 4 12 8 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0.125 0.417 1.000 0 0.542 2.00 0.000
85 조경보(100) 현대트랜시스 야구단 0.100 4 4 11 10 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0.100 0.182 0.000 0 0.282 0.25 0.000
86 이일용(210) 현대파텍스야구단 0.083 4 4 16 12 7 1 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 2 3 0 0.167 0.313 1.000 0 0.480 0.67 1.000
87 김상호(3) 타이거즈B 0.000 6 6 17 13 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 7 0 0.000 0.235 1.000 0 0.235 0.43 0.000
87 김남욱(41) 현대트랜시스 야구단 0.000 4 3 11 8 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 2 3 0 0.000 0.273 1.000 0 0.273 0.33 0.000
87 김민호(21) 서산 매그파이스 0.000 4 4 9 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0.000 0.444 0.000 0 0.444 1.00 0.000
87 김건호(78) 서산 투윙스 0.000 3 3 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.67 0.000
87 최연욱(27) 청춘이글스A 0.000 3 2 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
87 백종석(77) 서산 투윙스 0.000 3 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.286 1.000 0 0.286 2.00 0.000
87 곽현(96) 서산 투윙스 0.000 3 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0.000 0.286 0.000 0 0.286 1.00 0.000
87 김동근(5) 서산 위너스 0.000 2 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.286 0.000 0 0.286 1.00 0.000
87 정원균(48) 타이거즈 0.000 2 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 1.00 0.000
87 문준기(42) 서산 투윙스 0.000 3 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 3.00 0.000
87 김종호(25) 서산 위너스 0.000 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 최병근(999) 타이거즈 1.000 2 1 3 3 2 3 2 0 0 1 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 1 3.000 0.00 0.333
1 장민석(16) 타이거즈 1.000 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 장순규(25) 현대트랜시스 야구단 1.000 4 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 구본석(44) 타이거즈 1.000 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
5 김효성(98) 서산 윙스 야구단 0.833 4 2 7 6 3 5 1 3 1 0 10 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.667 0.857 1.000 2 2.524 1.00 0.800
6 강준영(3) 서프라이즈 0.750 5 2 6 4 4 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.750 0.833 1.000 1 1.583 0.00 0.000
6 고한경(26) 비스트 0.750 3 1 5 4 4 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.750 0.800 0.000 1 1.550 0.00 0.000
8 박병희(69) 서프라이즈 0.667 5 3 6 6 1 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
8 최창호(36) 비스트 0.667 3 1 4 3 2 2 1 0 1 0 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.333 0.750 1.000 1 2.083 0.00 0.500
8 신동규(47) 타이거즈B 0.667 6 1 4 3 3 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.667 0.750 0.000 1 2.417 0.00 0.500
8 이현섭(77) 서프라이즈 0.667 5 1 4 3 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.000 1 1.417 0.00 0.000
8 이근무(625) 비스트 0.667 3 1 3 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
13 장봉남(11) 비스트 0.600 3 2 5 5 2 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
14 정무빈(95) 타이거즈B 0.500 6 2 3 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
14 정재헌(2) 블랙베어스 0.500 4(1) 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
14 황인목(56) 타이거즈 0.500 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
14 송재환(25) 블랙베어스 0.500 4(1) 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
14 김교중(22) 비스트 0.500 3 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
14 방정근(22) 블랙베어스 0.500 4(1) 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
14 이찬규(28) 타이거즈 0.500 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
14 김인섭(55) 현대파텍스야구단 0.500 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
14 박상욱(71) 청춘이글스A 0.500 3 1 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
14 김종현(86) 타이거즈 0.500 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
14 이재민(1) 서프라이즈 0.500 5 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
25 박대규(13) 현대트랜시스 야구단 0.429 4 3 7 7 2 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571 0.429 1.000 1 1.000 0.00 0.333
26 김호인(23) 블랙베어스 0.400 4(1) 2 5 5 0 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.400 1.000 0 1.000 0.00 0.500
27 정장호(4) 타이거즈B 0.375 6 5 9 8 0 3 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.375 0.444 0.000 1 0.819 0.00 0.000
28 박민호(10) 서프라이즈 0.333 5 3 7 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.429 0.000 1 0.762 1.00 0.000
28 박성범(9) 서산 윙스 야구단 0.333 4 2 6 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.333 0.667 0.000 0 1.000 0.00 0.000
28 류원식(11) 블랙베어스 0.333 4(1) 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.50 0.000
28 이준환(102) 청춘이글스A 0.333 3 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
28 정진석(41) 청춘이글스A 0.333 3 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
28 김민성(2) 비스트 0.333 3 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
28 송덕화(10) 타이거즈B 0.333 6 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
35 이종국(7) 서프라이즈 0.286 5 3 8 7 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.429 0.375 0.000 1 0.804 1.00 0.500
35 김민우(23) 서산 윙스 야구단 0.286 4 3 7 7 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429 0.286 0.000 0 0.715 0.00 0.500
37 이인각(99) 블랙베어스 0.250 4(1) 2 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 1.00 0.000
37 이영삼(203) 서산 윙스 야구단 0.250 4 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 1.00 0.000
37 김덕훈(77) 현대파텍스야구단 0.250 4 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
37 강경우(8) 서프라이즈 0.250 5 2 4 4 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
41 임준욱(1) 현대트랜시스 야구단 0.200 4 2 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
41 곽영근(23) 서산 투윙스 0.200 3 2 5 5 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.200 0.000 0 0.600 0.00 1.000
43 반종언(61) 서프라이즈 0.167 5 4 8 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.167 0.375 0.000 0 0.542 0.67 0.000
44 홍성민(52) 서프라이즈 0.143 5 4 9 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0.143 0.333 0.000 0 0.476 0.00 0.000
45 윤충기(0) 타이거즈B 0.000 6 4 11 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
45 김도용(66) 현대트랜시스 야구단 0.000 4 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
45 오준일(55) 서프라이즈 0.000 5 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
45 조민서(36) 블랙베어스 0.000 4(1) 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0.000 0.600 0.000 0 0.600 0.50 0.000
45 박재표(3) 서산 윙스 야구단 0.000 4 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000 0 0.400 0.00 0.000
45 정선래(89) 비스트 0.000 3 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.00 0.000
45 김택경(0) 블랙베어스 0.000 4(1) 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
45 최선우(32) 서산 매그파이스 0.000 4 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.00 0.000
45 허기영(77) 현대트랜시스 야구단 0.000 4 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
45 김민호(72) 블랙베어스 0.000 4(1) 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
45 강민기(0) 서산 매그파이스 0.000 4 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 2.00 0.000
