부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 1 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 배준혁(0) 고양원더스 0.769 10 5 17 13 10 10 5 4 0 1 17 13 4 0 0 0 4 0 0 2 1 1.308 0.824 1.000 4 2.132 2.00 0.500
2 최민호(18) BLACK Panthers 0.750 9(3) 5 14 8 8 6 4 2 0 0 8 1 11 0 0 1 3 0 2 0 0 1.000 0.786 1.000 2 1.786 0.00 0.333
3 신영호(0) 오가리슈퍼맨 0.722 11(1) 9 20 18 6 13 11 2 0 0 15 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0.833 0.750 1.000 3 1.583 1.00 0.154
4 신동현(4) 고양원더스 0.706 10 8 23 17 11 12 8 4 0 0 16 6 1 0 0 0 4 0 2 1 0 0.941 0.783 1.000 3 1.724 4.00 0.333
5 전태건(55) 리얼피싱 0.688 11 6 25 16 8 11 8 2 0 1 16 14 1 0 0 3 6 1 0 1 0 1.000 0.680 1.000 5 1.680 6.00 0.273
6 신호진(14) 고양원더스 0.667 10 5 19 18 10 12 10 1 0 1 16 9 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.889 0.684 0.000 4 1.573 0.50 0.167
6 박윤기(55) 래리킨스(평일) 0.667 9(2) 7 19 18 5 12 9 3 0 0 15 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833 0.684 1.000 2 1.517 0.00 0.250
6 이재현(36) 고양원더스 0.667 10 6 16 12 7 8 7 0 0 1 11 6 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0.917 0.625 0.000 2 1.542 2.00 0.125
9 고상원(50) 리얼피싱 0.636 11 5 18 11 10 7 5 1 0 1 11 5 5 0 0 1 4 0 2 0 0 1.000 0.722 1.000 1 1.722 0.00 0.286
9 이선용(0) 오가리슈퍼맨 0.636 11(1) 7 15 11 2 7 5 1 0 1 11 5 0 0 0 0 3 0 1 3 0 1.000 0.733 0.000 2 1.733 1.00 0.286
9 윤성욱(0) 오가리슈퍼맨 0.636 11(1) 3 12 11 6 7 4 3 0 0 10 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.909 0.667 0.500 3 1.576 1.00 0.429
12 염진규(50) 에이포스 0.632 10 7 25 19 12 12 4 3 1 4 29 13 1 0 0 0 2 0 4 3 0 1.526 0.720 1.000 3 2.246 0.67 0.667
13 이준덕(77) 고양원더스 0.615 10 5 16 13 6 8 4 2 0 2 16 9 2 0 0 0 3 0 0 3 0 1.231 0.688 1.000 2 1.919 1.00 0.500
14 송현익(79) 고양원더스 0.600 10 8 23 15 10 9 6 2 0 1 14 11 4 0 0 0 6 0 2 3 0 0.933 0.739 1.000 2 1.672 2.00 0.333
14 이호용(61) 나이스 0.600 7(3) 4 6 5 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.667 0.000 1 1.267 1.00 0.000
16 김태정(7) 래리킨스(평일) 0.588 9(2) 6 17 17 5 10 6 4 0 0 14 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.824 0.588 1.000 3 1.412 0.00 0.400
17 이진무(3) 리얼피싱 0.571 11 11 44 35 18 20 17 2 0 1 25 19 4 0 0 0 9 0 0 3 1 0.714 0.659 1.000 7 1.373 3.00 0.150
17 최민성(15) 에이포스 0.571 10 6 19 14 9 8 6 1 1 0 11 7 4 0 0 0 2 0 3 1 0 0.786 0.684 1.000 3 1.470 2.00 0.250
19 전성재(17) 리얼피싱 0.563 11 5 20 16 9 9 5 4 0 0 13 4 5 0 0 0 3 2 1 0 0 0.813 0.650 1.000 3 1.463 0.00 0.444
20 오재환(31) DBF 0.542 9(1) 8 29 24 14 13 6 3 3 1 25 9 11 0 0 1 2 0 2 6 0 1.042 0.586 1.000 4 1.628 0.33 0.538
21 박종윤(0) DBF 0.538 9(1) 6 21 13 7 7 5 2 0 0 9 4 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0.692 0.714 0.000 1 1.406 8.00 0.286
22 기동욱(56) 래리킨스(평일) 0.529 9(2) 8 21 17 7 9 9 0 0 0 9 2 4 0 0 1 2 1 1 1 0 0.529 0.571 1.000 2 1.100 2.00 0.000
23 박예남(54) 리얼피싱 0.526 11 6 23 19 9 10 5 4 1 0 16 8 2 0 0 0 3 0 1 5 0 0.842 0.609 1.000 3 1.451 0.60 0.500
24 김민철(0) 오가리슈퍼맨 0.519 11(1) 8 29 27 8 14 12 2 0 0 16 5 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0.593 0.552 0.000 3 1.145 1.00 0.143
25 박성진(81) 리얼피싱 0.514 11 11 44 35 19 18 12 4 0 2 28 12 5 0 0 0 5 0 4 2 0 0.800 0.614 1.000 7 1.414 2.50 0.333
26 남윤수(7) 에이포스 0.500 10 9 29 24 8 12 9 2 0 1 17 6 6 0 0 1 4 0 0 1 1 0.708 0.552 1.000 3 1.260 4.00 0.250
26 유영식(33) DBF 0.500 9(1) 7 23 22 5 11 7 3 0 1 17 10 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.773 0.522 1.000 4 1.295 0.33 0.364
26 한승민(88) DBF 0.500 9(1) 5 17 16 4 8 7 1 0 0 9 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.563 0.529 0.000 3 1.092 0.25 0.125
26 하정훈(8) 리얼피싱 0.500 11 6 15 14 3 7 5 2 0 0 9 8 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.643 0.533 0.000 2 1.176 0.33 0.286
26 김종묵(29) DBF 0.500 9(1) 4 10 8 2 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000 2 1.100 2.00 0.000
26 이진우(23) BLACK Panthers 0.500 9(3) 3 8 8 0 4 3 1 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0.625 0.500 0.000 1 1.125 0.00 0.250
26 김진우(12) 나이스 0.500 7(3) 3 7 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0.500 0.714 0.000 1 1.214 1.50 0.000
33 김동삼(0) 오가리슈퍼맨 0.478 11(1) 9 32 23 14 11 7 4 0 0 15 6 8 0 0 0 7 0 2 3 0 0.652 0.625 1.000 4 1.277 2.33 0.364
33 김현수(0) 오가리슈퍼맨 0.478 11(1) 8 27 23 8 11 6 3 1 1 19 10 7 0 0 0 2 0 2 2 1 0.826 0.556 1.000 3 1.382 1.00 0.455
33 배현우(5) 리얼피싱 0.478 11 7 27 23 12 11 4 3 0 4 26 9 2 0 0 0 4 1 0 1 1 1.130 0.556 1.000 4 1.686 4.00 0.636
36 김윤경(42) 리얼피싱 0.471 11 6 21 17 4 8 7 1 0 0 9 8 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0.529 0.524 1.000 2 1.053 0.50 0.125
36 서성오(21) 에이포스 0.471 10 7 19 17 4 8 5 2 0 1 13 6 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0.765 0.474 1.000 3 1.239 0.00 0.375
38 신민철(88) 리얼피싱 0.450 11 6 23 20 7 9 7 2 0 0 11 4 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0.550 0.522 1.000 3 1.072 2.00 0.222
39 정현대(0) 오가리슈퍼맨 0.444 11(1) 7 20 18 2 8 6 2 0 0 10 6 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0.556 0.500 1.000 1 1.056 0.33 0.250
39 고희서(18) 리얼피싱 0.444 11 7 19 18 4 8 6 1 1 0 11 2 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0.611 0.474 0.000 2 1.085 0.00 0.250
39 김진태(10) 고양원더스 0.444 10 6 14 9 4 4 2 1 0 1 8 5 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0.889 0.643 0.000 1 1.532 1.00 0.500
42 곽우진(0) 오가리슈퍼맨 0.429 11(1) 4 14 14 4 6 4 2 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571 0.429 1.000 2 1.000 0.00 0.333
42 김성진(6) DBF 0.429 9(1) 3 10 7 2 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0.429 0.600 1.000 0 1.029 3.00 0.000
44 안영찬(0) 오가리슈퍼맨 0.417 11(1) 8 27 24 4 10 7 2 0 1 15 12 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0.625 0.481 0.000 3 1.106 0.75 0.300
44 김훈(0) 오가리슈퍼맨 0.417 11(1) 6 14 12 3 5 3 1 0 1 9 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.750 0.500 0.000 1 1.250 1.00 0.400
46 김상원(94) 고양원더스 0.400 10 6 17 15 4 6 2 2 0 2 14 9 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.933 0.471 0.000 2 1.404 1.00 0.667
46 고대호(49) 에이포스 0.400 10 5 11 10 4 4 1 3 0 0 7 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.700 0.455 1.000 2 1.155 0.00 0.750
46 유용상(28) BLACK Panthers 0.400 9(3) 3 7 5 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 0.00 0.000
46 양현종(0) 나이스 0.400 7(3) 2 5 5 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.400 0.000 1 0.800 0.00 0.000
50 민상철(11) 에이포스 0.389 10 7 24 18 9 7 3 1 0 3 17 7 1 1 0 0 5 0 1 5 0 0.944 0.542 0.500 2 1.486 1.00 0.571
50 박정호(0) 래리킨스(평일) 0.389 9(2) 5 19 18 7 7 4 2 0 1 12 5 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0.667 0.421 1.000 2 1.088 0.33 0.429
52 김민석(9) 고양원더스 0.385 10 5 18 13 8 5 2 2 0 1 10 8 4 0 0 0 4 0 1 3 0 0.769 0.556 1.000 1 1.325 1.33 0.600
53 김태훈(50) 리얼피싱 0.375 11 8 27 24 8 9 5 4 0 0 13 7 4 1 0 0 3 0 0 6 0 0.542 0.444 0.800 4 0.986 0.50 0.444
53 최정진(49) 고양원더스 0.375 10 5 16 16 5 6 3 3 0 0 9 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.563 0.375 1.000 2 0.938 0.00 0.500
53 안세웅(10) 에이포스 0.375 10 5 11 8 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0.375 0.545 0.000 0 0.920 0.75 0.000
53 김창우(48) 에이포스 0.375 10 3 10 8 3 3 1 1 1 0 6 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.750 0.500 1.000 0 1.250 1.00 0.667
53 노유기(62) 나이스 0.375 7(3) 4 9 8 1 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.375 0.444 1.000 0 0.819 1.00 0.000
53 김태훈(3) 래리킨스(평일) 0.375 9(2) 3 8 8 2 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0.375 1.000 1 0.750 0.00 0.000
59 변영목(39) 래리킨스(평일) 0.368 9(2) 7 20 19 3 7 4 3 0 0 10 6 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0.526 0.350 1.000 3 0.876 0.00 0.429
60 김동훈(0) 오가리슈퍼맨 0.364 11(1) 5 15 11 4 4 3 1 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0.455 0.467 0.000 1 0.922 0.33 0.250
61 임상원(0) 오가리슈퍼맨 0.357 11(1) 7 17 14 6 5 3 2 0 0 7 8 1 0 0 2 1 0 0 4 2 0.500 0.353 1.000 2 0.853 0.25 0.400
62 심용호(17) 에이포스 0.353 10 5 17 17 5 6 4 2 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.471 0.353 0.000 2 0.824 0.00 0.333
63 유태우(29) 에이포스 0.333 10 7 18 15 5 5 3 2 0 0 7 2 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0.467 0.444 1.000 2 0.911 1.00 0.400
63 이희문(41) 나이스 0.333 7(3) 5 11 9 2 3 2 1 0 0 4 4 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.444 0.455 1.000 1 0.899 0.67 0.333
63 김진호(52) 고양원더스 0.333 10 7 11 6 4 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 2 3 0 0.500 0.636 1.000 0 1.136 1.00 0.500
63 궁영수(51) DBF 0.333 9(1) 4 9 9 1 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.444 0.333 1.000 1 0.777 0.00 0.333
67 김두호(33) 에이포스 0.316 10 7 23 19 5 6 5 1 0 0 7 5 2 0 0 2 1 0 1 6 0 0.368 0.348 1.000 2 0.716 0.17 0.167
68 이용규(8) 래리킨스(평일) 0.308 9(2) 8 19 13 7 4 3 1 0 0 5 4 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0.385 0.526 1.000 1 0.911 2.00 0.250
68 이지훈(0) 오가리슈퍼맨 0.308 11(1) 7 19 13 4 4 2 2 0 0 6 3 3 1 0 1 5 0 0 3 0 0.462 0.474 0.750 0 0.936 1.67 0.500
70 박원일(0) 오가리슈퍼맨 0.300 11(1) 7 13 10 2 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0.300 0.462 0.000 0 0.762 2.00 0.000
71 권호철(10) 래리킨스(평일) 0.286 9(2) 6 16 14 2 4 3 1 0 0 5 3 3 0 0 1 1 0 0 4 1 0.357 0.313 1.000 1 0.670 0.25 0.250
72 김준형(61) 래리킨스(평일) 0.278 9(2) 8 20 18 4 5 4 1 0 0 6 7 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0.333 0.350 0.000 1 0.683 0.22 0.200
73 윤민우(5) BLACK Panthers 0.273 9(3) 5 11 11 1 3 1 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.455 0.273 0.000 0 0.728 0.00 0.667
74 손해원(12) 고양원더스 0.267 10 9 20 15 8 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0.267 0.450 0.000 0 0.717 2.00 0.000
75 이규철(18) 래리킨스(평일) 0.250 9(2) 5 14 12 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.357 0.000 1 0.607 2.00 0.000
75 김효정(8) 리얼피싱 0.250 11 5 12 8 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0.250 0.417 1.000 0 0.667 1.50 0.000
75 김성환(10) 리얼피싱 0.250 11 3 11 8 2 2 1 1 0 0 3 5 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0.375 0.273 0.000 1 0.648 1.00 0.500
75 이광선(23) 나이스 0.250 7(3) 5 9 8 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.250 0.333 0.000 0 0.583 0.00 0.000
75 김지훈(0) 나이스 0.250 7(3) 4 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
80 김상원(96) 리얼피싱 0.227 11 10 28 22 5 5 5 0 0 0 5 5 1 0 0 1 4 0 1 2 2 0.227 0.357 1.000 1 0.584 2.00 0.000
81 조영빈(57) 고양원더스 0.200 10 5 15 10 3 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4 5 0 0.300 0.467 0.000 0 0.767 0.20 0.500
81 전우진(23) 고양원더스 0.200 10 5 13 10 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0.200 0.385 0.000 1 0.585 0.50 0.000
81 최형석(30) DBF 0.200 9(1) 4 9 5 4 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0.200 0.556 1.000 0 0.756 4.00 0.000
81 한갑교(21) 나이스 0.200 7(3) 3 6 5 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.400 0.333 1.000 0 0.733 0.50 1.000
81 김대형(31) 나이스 0.200 7(3) 2 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
86 최승완(70) DBF 0.188 9(1) 7 19 16 5 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0.250 0.316 1.000 1 0.566 0.60 0.333
87 박용식(61) 에이포스 0.182 10 6 16 11 4 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0.182 0.313 0.000 0 0.495 0.00 0.000
87 홍득영(0) DBF 0.182 9(1) 4 12 11 3 2 0 2 0 0 4 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0.364 0.167 1.000 0 0.531 0.00 1.000
89 유기선(44) 에이포스 0.167 10 8 13 12 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.250 0.231 0.000 0 0.481 0.00 0.500
89 나길종(10) 나이스 0.167 7(3) 4 8 6 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.167 0.375 0.000 0 0.542 2.00 0.000
89 박선우(0) 나이스 0.167 7(3) 4 7 6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0.167 0.286 0.500 0 0.453 0.00 0.000
92 전현수(99) BLACK Panthers 0.143 9(3) 4 8 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.143 0.250 0.000 0 0.393 0.00 0.000
93 반준기(53) 고양원더스 0.125 10 8 21 16 6 2 0 1 0 1 6 4 3 0 0 0 4 0 1 9 0 0.375 0.333 1.000 0 0.708 0.44 1.000
93 김현빈(8) BLACK Panthers 0.125 9(3) 5 10 8 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 7 0 0.250 0.300 1.000 0 0.550 0.14 1.000
93 황병하(51) BLACK Panthers 0.125 9(3) 3 8 8 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0.125 0.125 1.000 0 0.250 0.00 0.000
96 안지훈(13) 고양원더스 0.111 10 5 15 9 6 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0 0 2 1 0.222 0.467 0.000 0 0.689 3.00 1.000
96 차재근(73) 래리킨스(평일) 0.111 9(2) 3 12 9 4 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0.222 0.250 1.000 0 0.472 0.00 1.000
98 오정훈(45) DBF 0.091 9(1) 7 17 11 3 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 2 7 0 0.182 0.412 1.000 0 0.594 0.57 1.000
98 신승호(39) 고양원더스 0.091 10 5 15 11 4 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2 4 0 0.182 0.333 1.000 0 0.515 0.50 1.000
100 윤창근(44) DBF 0.067 9(1) 5 15 15 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.067 0.067 0.000 0 0.134 0.00 0.000
101 최창훈(3) BLACK Panthers 0.000 9(3) 5 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.67 0.000
101 김봉석(0) 래리킨스(평일) 0.000 9(2) 4 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.222 0.000 0 0.222 2.00 0.000
101 김이철(4) BLACK Panthers 0.000 9(3) 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
101 김지성(0) 나이스 0.000 7(3) 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.00 0.000
101 권선민(0) 나이스 0.000 7(3) 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0.000 0.600 1.000 0 0.600 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이성훈(37) DBF 1.000 9(1) 2 6 4 2 4 2 2 0 0 6 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 1.000 1.000 2 2.500 0.00 0.500
1 김태완(1) 래리킨스(평일) 1.000 9(2) 3 4 3 2 3 1 1 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.333 1.000 0.000 1 3.333 0.00 0.667
1 오헌주(0) DBF 1.000 9(1) 1 4 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 1.000 1.000 1 2.500 0.00 0.500
1 유기웅(0) 래리킨스(평일) 1.000 9(2) 1 3 3 3 3 1 2 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.667 1.000 1.000 1 2.667 0.00 0.667
1 박상수(14) 나이스 1.000 7(3) 2 3 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 오민근(5) DBF 1.000 9(1) 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 박건(21) 리얼피싱 1.000 11 2 2 1 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
1 홍정우(0) 오가리슈퍼맨 1.000 11(1) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 김진철(19) 고양원더스 1.000 10 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 박선석(17) 나이스 1.000 7(3) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
11 김순겸(23) 래리킨스(평일) 0.750 9(2) 1 4 4 3 3 1 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0.750 0.000 1 2.000 0.00 0.667
11 류인선(0) 오가리슈퍼맨 0.750 11(1) 2 4 4 2 3 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.333
13 이경진(3) 고양원더스 0.667 10 2 8 6 6 4 2 2 0 0 6 4 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 1.00 0.500
13 홍정호(1) BLACK Panthers 0.667 9(3) 3 4 3 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.000 1 1.417 0.00 0.000
13 김전도(110) DBF 0.667 9(1) 1 4 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
13 강학성(0) 나이스 0.667 7(3) 2 3 3 2 2 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.667 0.667 0.000 1 3.334 0.00 1.000
17 김학범(44) BLACK Panthers 0.600 9(3) 2 5 5 0 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.600 0.000 1 1.400 0.00 0.333
18 이길갑(38) 리얼피싱 0.500 11 2 8 6 1 3 1 1 0 1 7 6 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1.167 0.625 1.000 1 1.792 0.00 0.667
18 구본승(3) 에이포스 0.500 10 2 8 8 3 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.625 0.500 0.000 2 1.125 0.00 0.250
18 박재범(0) DBF 0.500 9(1) 3 6 6 3 3 2 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.000 1 1.500 0.00 0.333
18 박근호(51) 고양원더스 0.500 10 3 5 4 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.400 0.000 1 0.900 0.00 0.000
18 박중현(45) 고양원더스 0.500 10 2 4 4 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
18 한기환(2) 래리킨스(평일) 0.500 9(2) 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 1.00 0.000
18 김찬중(0) 오가리슈퍼맨 0.500 11(1) 2 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.750 0.500 0 1.250 0.00 0.000
18 이준호(30) 고양원더스 0.500 10 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
26 이우상(68) 고양원더스 0.429 10 4 7 7 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 1.000 0 0.858 0.00 0.000
27 김상길(72) DBF 0.400 9(1) 3 6 5 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 0.50 0.000
28 김성민(53) 에이포스 0.333 10 3 8 6 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0.333 0.375 1.000 1 0.708 1.00 0.000
28 최 석 원(28) 리얼피싱 0.333 11 2 7 6 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 1 0.929 1.00 0.500
28 하태웅(16) 에이포스 0.333 10 2 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
28 설상엽(94) BLACK Panthers 0.333 9(3) 3 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 1.00 0.000
28 박요한(40) 고양원더스 0.333 10 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
28 김현민(0) 에이포스 0.333 10 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
34 유인학(91) 고양원더스 0.286 10 3 9 7 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.286 0.444 0.000 0 0.730 0.67 0.000
34 강우석(2) 에이포스 0.286 10 3 8 7 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.429 0.375 0.000 1 0.804 0.00 0.500
36 김상진(0) 오가리슈퍼맨 0.250 11(1) 4 8 8 2 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500 0 0.500 0.00 0.000
36 이규민(7) BLACK Panthers 0.250 9(3) 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.200 1.000 0 0.450 0.00 0.000
36 홍성민(28) 고양원더스 0.250 10 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
36 조대상(58) BLACK Panthers 0.250 9(3) 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.33 0.000
36 한성연(18) 에이포스 0.250 10 1 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
36 이선종(0) 에이포스 0.250 10 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
42 이승찬(0) 오가리슈퍼맨 0.200 11(1) 2 7 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 1.00 0.000
42 소수연(0) 오가리슈퍼맨 0.200 11(1) 4 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
44 장석주(42) 에이포스 0.000 10 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
44 한전호(100) 래리킨스(평일) 0.000 9(2) 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 1.50 0.000
44 김재식(23) DBF 0.000 9(1) 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 0.33 0.000
44 최민규(99) DBF 0.000 9(1) 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.00 0.000
