부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김태호(26) 마구잡이야구단 1.000 2 2 6 3 5 3 2 1 0 0 4 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
2 신재호(2) 善友 0.800 3 3 13 10 8 8 5 3 0 0 11 4 4 0 0 0 2 0 1 1 0 1.100 0.846 1.000 2 1.946 2.00 0.375
3 강재우(53) 스페셜매리너스 0.786 4 4 16 14 6 11 7 4 0 0 15 6 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1.071 0.813 1.000 4 1.884 0.00 0.364
4 정철환(1) 스페셜매리너스 0.750 4 4 13 8 7 6 5 1 0 0 7 1 4 0 0 0 3 0 2 1 0 0.875 0.846 1.000 2 1.721 3.00 0.167
5 양경열(45) 善友 0.714 3 3 12 7 9 5 2 3 0 0 8 6 3 0 0 0 2 0 3 0 1 1.143 0.833 1.000 2 1.976 0.00 0.600
6 강익모(33) 善友 0.700 3 3 13 10 8 7 5 2 0 0 9 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0.900 0.769 0.000 2 1.669 3.00 0.286
7 안창현(95) Sniper 0.667 3 3 10 6 4 4 3 1 0 0 5 3 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0.833 0.800 1.000 2 1.633 1.50 0.250
7 최성수(44) 캡틴패밀리 0.667 4 2 9 6 4 4 3 0 1 0 6 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 0.778 1.000 2 1.778 0.00 0.250
9 문종인(27) 캡틴패밀리 0.625 4 3 9 8 0 5 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.625 0.667 1.000 2 1.292 0.00 0.000
9 김영훈(3) 善友 0.625 3 2 8 8 3 5 3 2 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.875 0.625 0.000 1 1.500 0.00 0.400
11 윤영호(5) Sniper 0.600 3 3 7 5 2 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.800 0.571 0.000 1 1.371 1.00 0.333
11 김기환(44) 모빌스크래치히터스 0.600 2 2 6 5 2 3 2 1 0 0 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.667 1.000 1 1.467 0.00 0.333
11 박준흥(0) 야미남야구단 0.600 2 2 6 5 1 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.667 1.000 1 1.267 1.00 0.000
14 황진우(66) 양주시청 0.571 3 3 10 7 3 4 3 1 0 0 5 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.714 0.700 1.000 1 1.414 0.00 0.250
14 박기종(13) 善友 0.571 3 2 9 7 6 4 3 1 0 0 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.714 0.667 1.000 1 1.381 0.00 0.250
14 허성집(3) 모빌스크래치히터스 0.571 2 2 7 7 1 4 3 1 0 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.714 0.571 0.000 1 1.285 0.00 0.250
14 안진한(93) 야미남야구단 0.571 2 2 7 7 2 4 2 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.857 0.571 1.000 2 1.428 0.00 0.500
18 엄원진(10) 수락리버스 0.556 4 4 11 9 4 5 1 3 0 1 11 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1.222 0.636 0.000 1 1.858 0.00 0.800
18 조재일(26) 양주시청 0.556 3 3 11 9 6 5 4 1 0 0 6 4 5 0 0 0 1 0 1 1 0 0.667 0.636 1.000 2 1.303 1.00 0.200
20 박찬호(51) 스페셜매리너스 0.500 4 4 16 14 6 7 5 1 1 0 10 5 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0.714 0.500 0.000 2 1.214 0.00 0.286
20 김동욱(17) 캡틴패밀리 0.500 4 4 12 10 3 5 5 0 0 0 5 4 5 1 0 0 1 0 1 2 0 0.500 0.583 0.833 2 1.083 0.50 0.000
20 고상원(21) 수락리버스 0.500 4 4 12 12 2 6 6 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 1.000 2 1.000 0.00 0.000
20 안동현(52) 양주시청 0.500 3 3 11 6 5 3 1 2 0 0 5 7 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0.833 0.727 1.000 1 1.560 5.00 0.667
20 문성훈(3) 스페셜매리너스 0.500 4 4 11 10 5 5 3 2 0 0 7 5 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.700 0.545 1.000 2 1.245 1.00 0.400
20 성형일(11) 양주 슈프림 0.500 4 3 11 10 4 5 2 3 0 0 8 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.800 0.545 1.000 2 1.345 1.00 0.600
20 이효복(47) 양주 슈프림 0.500 4 4 10 10 3 5 4 1 0 0 6 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.500 1.000 1 1.100 0.00 0.200
20 권순현(12) 善友 0.500 3 2 9 6 2 3 3 0 0 0 3 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
20 이기윤(99) 양주시청 0.500 3 2 9 6 2 3 3 0 0 0 3 5 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 2.00 0.000
20 이환식(9) 팀스피어스 0.500 3 3 9 6 5 3 3 0 0 0 3 4 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0.500 0.556 1.000 1 1.056 2.00 0.000
20 유재명(12) 캡틴패밀리 0.500 4 2 8 6 3 3 1 2 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.833 0.500 0.000 1 1.333 0.00 0.667
20 김재호(4) 야미남야구단 0.500 2 2 5 4 2 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.400 1.000 1 1.150 0.00 0.500
20 박성훈(6) 모빌스크래치히터스 0.500 2 2 5 4 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0.500 0.400 1.000 0 0.900 0.00 0.000
20 이창한(0) 마구잡이야구단 0.500 2 2 4 4 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
20 나인창(36) 야미남야구단 0.500 2 2 4 4 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
35 임재균(5) 善友 0.455 3 3 12 11 5 5 4 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.545 0.500 0.000 2 1.045 0.00 0.200
36 이효복(47) 캡틴패밀리 0.444 4 3 11 9 4 4 3 1 0 0 5 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0.556 0.455 1.000 1 1.011 0.50 0.250
36 윤준혁(65) Sniper 0.444 3 3 10 9 2 4 0 4 0 0 8 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.889 0.500 0.000 1 1.389 1.00 1.000
36 이광열(33) 스페셜매리너스 0.444 4 4 10 9 5 4 3 1 0 0 5 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.556 0.500 1.000 1 1.056 1.00 0.250
39 차지명(6) Sniper 0.429 3 3 8 7 4 3 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.429 0.500 1.000 0 0.929 0.00 0.000
39 김영환(32) 마구잡이야구단 0.429 2 2 7 7 1 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.571 0.429 1.000 1 1.000 0.00 0.333
39 서준용(77) 善友 0.429 3 2 7 7 3 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571 0.429 0.000 1 1.000 0.00 0.333
42 박영일(70) 캡틴패밀리 0.400 4 4 13 10 5 4 2 2 0 0 6 4 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0.600 0.538 1.000 2 1.138 1.50 0.500
42 박상돈(3) Sniper 0.400 3 3 11 10 4 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.455 1.000 1 0.855 1.00 0.000
42 박지원(66) 모빌스크래치히터스 0.400 2 2 7 5 4 2 0 1 0 1 6 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1.200 0.571 1.000 1 1.771 1.00 1.000
42 이환식(9) 양주시청 0.400 3 2 7 5 3 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.571 1.000 0 1.171 0.00 0.500
42 이주현(44) Sniper 0.400 3 2 6 5 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.600 0.500 0.000 1 1.100 0.50 0.500
47 김하석(23) 스페셜매리너스 0.375 4 4 17 16 5 6 5 1 0 0 7 7 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.438 0.412 1.000 3 0.850 1.00 0.167
47 이의주(0) 양주 슈프림 0.375 4 3 12 8 5 3 2 1 0 0 4 0 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0.500 0.583 1.000 1 1.083 3.00 0.333
47 손두환(35) 팀스피어스 0.375 3 3 10 8 3 3 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0.375 0.500 1.000 1 0.875 1.00 0.000
47 함석원(16) 캡틴패밀리 0.375 4 3 9 8 1 3 2 1 0 0 4 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0.500 0.444 1.000 1 0.944 1.00 0.333
51 김봉석(37) 캡틴패밀리 0.364 4 4 13 11 3 4 1 3 0 0 7 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.636 0.462 1.000 1 1.098 1.00 0.750
52 김용성(26) 캡틴패밀리 0.333 4 4 14 12 6 4 2 2 0 0 6 3 5 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.429 1.000 0 0.929 1.00 0.500
52 최종학(71) 스페셜매리너스 0.333 4 3 12 12 2 4 3 1 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.417 0.333 1.000 1 0.750 0.00 0.250
52 김민교(11) 양주시청 0.333 3 3 11 9 3 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.333 0.455 1.000 1 0.788 2.00 0.000
52 박영일(8) 善友 0.333 3 2 9 6 5 2 1 1 0 0 3 5 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.556 0.500 1 1.056 0.00 0.500
52 이경태(44) 善友 0.333 3 2 8 6 2 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
52 김기봉(47) 팀스피어스 0.333 3 3 8 6 2 2 0 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.00 1.000
52 김민철(77) 팀스피어스 0.333 3 2 7 6 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 0.33 0.000
52 박창준(17) Sniper 0.333 3 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
60 이건영(50) 양주 슈프림 0.300 4 4 11 10 2 3 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.300 0.364 1.000 1 0.664 1.00 0.000
60 이정인(77) 양주 슈프림 0.300 4 3 10 10 4 3 1 2 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.300 1.000 0 0.800 0.00 0.667
62 정홍범(14) 마구잡이야구단 0.286 2 2 7 7 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
63 신민수(73) 양주시청 0.250 3 3 11 4 3 1 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0.500 0.727 1.000 0 1.227 0.00 1.000
63 김경태(7) 야미남야구단 0.250 2 2 7 4 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0.500 0.571 0.000 0 1.071 1.00 1.000
63 나현일(1) 팀스피어스 0.250 3 3 6 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.333 0.000 0 0.583 0.00 0.000
63 오영준(12) 모빌스크래치히터스 0.250 2 2 5 4 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 1.00 0.000
63 황동근(38) 모빌스크래치히터스 0.250 2 2 5 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 1.00 0.000
63 우정민(52) 야미남야구단 0.250 2 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
63 현의준(0) 마구잡이야구단 0.250 2 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.50 0.000
70 오경석(0) 양주 슈프림 0.200 4 3 8 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.200 0.500 0.000 0 0.700 2.00 0.000
70 박준(51) 팀스피어스 0.200 3 2 6 5 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.200 0.333 0.000 0 0.533 1.00 0.000
72 심규정(18) 팀스피어스 0.167 3 3 8 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.167 0.375 0.000 0 0.542 0.00 0.000
72 문승철(81) 팀스피어스 0.167 3 2 6 6 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 1.000 0 0.334 0.00 0.000
72 김창현(10) 마구잡이야구단 0.167 2 2 6 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 1.000 0 0.334 0.00 0.000
75 박준(10) Sniper 0.143 3 3 9 7 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0.143 0.333 1.000 0 0.476 0.50 0.000
75 조상호(31) 수락리버스 0.143 4 4 9 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.143 0.333 0.000 0 0.476 0.00 0.000
77 한재각(65) 양주 슈프림 0.125 4 3 9 8 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.125 0.222 1.000 0 0.347 1.00 0.000
78 강현민(32) 양주시청 0.000 3 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
78 김성진(6) 야미남야구단 0.000 2 2 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.143 1.000 0 0.143 0.00 0.000
78 김수영(0) 모빌스크래치히터스 0.000 2 2 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000 0.429 1.000 0 0.429 0.00 0.000
78 박준만(14) 모빌스크래치히터스 0.000 2 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.286 1.000 0 0.286 1.00 0.000
78 김정직(25) 마구잡이야구단 0.000 2 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
78 방성호(2) 마구잡이야구단 0.000 2 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
78 이효복(47) 마구잡이야구단 0.000 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 신문수(37) Sniper 1.000 3 1 4 2 2 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 1.000 1.000 1 2.500 0.00 0.500
1 정승구(22) Sniper 1.000 3 1 3 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 오철민(8) 야미남야구단 1.000 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 손동우(39) 마구잡이야구단 1.000 2 1 2 2 0 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 1.000 1 2.500 0.00 0.500
1 최우석(38) 마구잡이야구단 1.000 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 최운학(87) 양주시청 1.000 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 송규석(62) 양주 슈프림 1.000 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 이정인(33) 마구잡이야구단 1.000 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
9 이재윤(1) 수락리버스 0.750 4 3 6 4 4 3 1 2 0 0 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.250 0.833 0.667 1 2.083 0.00 0.667
10 차준성(8) 수락리버스 0.714 4 3 7 7 1 5 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.714 0.714 0.000 2 1.428 0.00 0.000
11 황진원(29) 양주 슈프림 0.667 4 2 4 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.750 0.000 0 1.750 1.00 0.500
11 한상윤(35) 善友 0.667 3 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
11 김계중(73) 모빌스크래치히터스 0.667 2 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
14 박정호(52) 양주 슈프림 0.600 4 3 7 5 1 3 2 1 0 0 4 6 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.800 0.714 1.000 1 1.514 1.00 0.333
14 황태운(22) 양주 슈프림 0.600 4 3 7 5 2 3 2 1 0 0 4 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.800 0.714 1.000 1 1.514 2.00 0.333
14 이충일(77) 수락리버스 0.600 4 2 6 5 2 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.800 0.667 1.000 1 1.467 0.00 0.333
17 송태일(27) 양주 슈프림 0.571 4 2 7 7 3 4 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.571 0.571 1.000 2 1.142 0.00 0.000
18 이철수(69) 수락리버스 0.500 4 3 7 6 4 3 1 1 0 1 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.167 0.571 1.000 1 1.738 0.00 0.667
18 배성준(11) 스페셜매리너스 0.500 4 2 6 6 3 3 2 1 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.00 0.333
18 이병훈(98) 스페셜매리너스 0.500 4 3 6 6 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.500 0.000 1 1.167 0.00 0.333
18 안준형(38) 캡틴패밀리 0.500 4 2 6 6 3 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
18 조건식(47) 수락리버스 0.500 4 2 6 6 1 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.00 0.333
18 이은철(12) 스페셜매리너스 0.500 4 3 5 4 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0.750 0.600 1.000 0 1.350 0.00 0.500
18 김창현(10) 양주 슈프림 0.500 4 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
18 윤석준(18) 양주 슈프림 0.500 4 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
18 심성재(7) 캡틴패밀리 0.500 4 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
18 허승범(35) 야미남야구단 0.500 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
18 김주한(20) 팀스피어스 0.500 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
18 이성운(78) 마구잡이야구단 0.500 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
18 홍길수(55) 캡틴패밀리 0.500 4 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
31 김태우(24) 양주 슈프림 0.333 4 2 7 6 1 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0.333 0.429 0.667 0 0.762 0.33 0.000
31 김현수(50) Sniper 0.333 3 2 5 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.600 0.000 0 0.933 0.00 0.000
31 신원상(10) 善友 0.333 3 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
31 임정현(94) 양주시청 0.333 3 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
31 박선일(16) 양주 슈프림 0.333 4 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
36 윤병희(5) 스페셜매리너스 0.286 4 3 7 7 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
37 이호준(37) 팀스피어스 0.250 3 2 5 4 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.750 0.200 0.000 0 0.950 0.00 1.000
37 박종일(10) 스페셜매리너스 0.250 4 3 5 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
37 권정송(51) 양주시청 0.250 3 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 1.000 0 0.750 0.00 1.000
37 서정회(34) 스페셜매리너스 0.250 4 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 1.000 0 0.750 0.00 1.000
37 박석훈(36) 수락리버스 0.250 4 1 4 4 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
37 배기식(31) 양주시청 0.250 3 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
43 유호근(44) 수락리버스 0.200 4 2 5 5 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400 0.200 0.000 0 0.600 0.00 1.000
44 남승원(71) 수락리버스 0.167 4 3 7 6 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 0.50 0.000
44 오정훈(37) 수락리버스 0.167 4 3 6 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
46 김성룡(31) 양주 슈프림 0.000 4 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.143 0.000 0 0.143 0.00 0.000
46 강성훈(9) 수락리버스 0.000 4 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김성대(55) Sniper 0.000 3 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.00 0.000
46 박병용(22) 캡틴패밀리 0.000 4 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.00 0.000
46 고대현(22) 수락리버스 0.000 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김지홍(70) 양주 슈프림 0.000 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0.000
46 이태광(22) 팀스피어스 0.000 3 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 1.00 0.000
46 강희성(8) Sniper 0.000 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김호정(78) 캡틴패밀리 0.000 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김대헌(10) 캡틴패밀리 0.000 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 0.00 0.000
46 신희진(25) 善友 0.000 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김동현(18) 야미남야구단 0.000 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
46 양훈(15) 양주시청 0.000 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 엄성익(0) 마구잡이야구단 0.000 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
46 남승엽(10) 팀스피어스 0.000 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
46 오명석(98) 야미남야구단 0.000 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 박광식(35) 수락리버스 0.000 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 강경탁(21) 모빌스크래치히터스 0.000 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.50 0.000
46 안창현(19) 팀스피어스 0.000 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
46 김동희(99) 양주시청 0.000 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 이수용(24) 마구잡이야구단 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 이훈재(13) 모빌스크래치히터스 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 박종원(17) 팀스피어스 0.000 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 이상봉(18) 스페셜매리너스 0.000 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 정형식(96) 마구잡이야구단 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0.000
