전체 : 3게임 승률 : 0% ( 0승3패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유상엽(9) | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.52 | 0.000 | 0.00 |
2 | 이상진(21) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
3 | 유관필(39) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
4 | 이진서(10) | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 14 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.33 | 0.357 | 4.67 |
5 | 윤승규(18) | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 18 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.25 | 0.333 | 5.25 |
6 | 홍서훈(41) | 9.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 21 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.58 | 0.238 | 9.01 |
7 | 곽규서(79) | 26.32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 10 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6.02 | 0.500 | 0.00 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.