전체 : 18게임 승률 : 41% ( 7승10패1무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유태웅(0) | 6.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 29 | 0 | 5.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3.18 | 0.517 | 4.95 |
2 | 최민식(61) | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 7 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.00 | 0.429 | 7.00 |
3 | 이원규(51) | 11.55 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 124 | 96 | 0 | 20.0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 38 | 33 | 3.05 | 0.385 | 4.20 |
4 | 이정오(9) | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.400 | 21.00 |
5 | 정호윤(13) | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.400 | 0.00 |
6 | 노유석(54) | 16.56 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 124 | 84 | 0 | 17.1 | 34 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 11 | 15 | 10 | 1 | 50 | 41 | 3.46 | 0.405 | 6.06 |
7 | 안정원(0) | 17.36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 55 | 44 | 0 | 7.2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 19 | 3.39 | 0.455 | 3.66 |
8 | 전명보(0) | 20.09 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 128 | 84 | 0 | 15.1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 6 | 13 | 7 | 0 | 55 | 44 | 4.44 | 0.393 | 5.94 |
9 | 서규학(22) | 42.06 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 24 | 0 | 2.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 8.58 | 0.625 | 3.00 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.