전체 : 15게임 승률 : 21% ( 3승11패1무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재원(9) | 0.310 | 13 | 38 | 29 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.448 | 0.421 | 1.000 | 2 | 0.869 | 1.00 | 0.444 |
2 | 김동현(30) | 0.267 | 12 | 36 | 30 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.300 | 0.389 | 1.000 | 0 | 0.689 | 3.00 | 0.125 |
3 | 손현우(26) | 0.222 | 11 | 33 | 27 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 1 | 0.666 | 0.20 | 0.500 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권혁(23) | 0.600 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 0 | 1.200 | 0.00 | 0.000 |
2 | 윤지원(87) | 0.538 | 5 | 14 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.769 | 0.571 | 1.000 | 3 | 1.340 | 1.00 | 0.429 |
3 | 유타(22) | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 0 | 1.167 | 1.00 | 0.000 |
4 | 나단(71) | 0.429 | 8 | 25 | 21 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.520 | 1.000 | 1 | 1.187 | 3.00 | 0.556 |
5 | 이동원(14) | 0.400 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.727 | 1.000 | 1 | 1.327 | 6.00 | 0.500 |
6 | 김진성(7) | 0.375 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.375 | 0.545 | 1.000 | 0 | 0.920 | 1.00 | 0.000 |
6 | 김정현(1) | 0.375 | 5 | 16 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 0.688 | 0.875 | 1 | 1.063 | 4.00 | 0.000 |
7 | 유현준(36) | 0.353 | 11 | 23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.353 | 0.522 | 1.000 | 0 | 0.875 | 0.71 | 0.000 |
8 | 이준호(82) | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.666 | 0.00 | 0.000 |
9 | 안희준(5) | 0.286 | 7 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.286 | 0.375 | 1.000 | 1 | 0.661 | 0.29 | 0.000 |
10 | 김진태(52) | 0.273 | 5 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.545 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.045 | 2.00 | 0.333 |
11 | 김범준(91) | 0.250 | 11 | 30 | 24 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.400 | 1.000 | 2 | 0.733 | 1.67 | 0.333 |
11 | 김민성(27) | 0.250 | 10 | 21 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.250 | 0.429 | 1.000 | 1 | 0.679 | 0.71 | 0.000 |
12 | 배창현(70) | 0.200 | 11 | 22 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.267 | 0.455 | 0.800 | 1 | 0.722 | 0.50 | 0.333 |
12 | 장민준(32) | 0.200 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.533 | 0.00 | 0.000 |
13 | 최범규(63) | 0.087 | 13 | 31 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.130 | 0.323 | 1.000 | 0 | 0.453 | 0.40 | 0.500 |
14 | 박건우(37) | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 1.000 | 0 | 0.200 | 1.00 | 0 |
14 | 김준하(100) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
14 | 전재윤(67) | 0.000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.143 | 1.000 | 0 | 0.143 | 0.33 | 0 |
14 | 강동현(38) | 0.000 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0 | 0.444 | 0.75 | 0 |
14 | 이승준(73) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.