랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

  • 전체
  • 리그 선택
    리그
  • 리그 선택
    토너먼트
  • 원외 선택
    원외

전체 : 99게임 승률 : 92% ( 90승8패1무 )

?
  • 규정타석 0.5
  • 규정이닝 0.1
  • 도루 1위
    2024시즌
    타율 : 0.500
    타점 : 36점
    안타 : 58개
    도루 : 47개
    555.오승철
    유격수 | 우투우타
    10 라커룸가기
  • 안타 1위
    2024시즌
    타율 : 0.639
    타점 : 61점
    안타 : 78개
    도루 : 18개
    7.손정연
    유격수 | 우투우타
    46 라커룸가기
  • 타율 1위
    2024시즌
    타율 : 0.761
    타점 : 72점
    안타 : 70개
    도루 : 3개
    68.이재현
    一루수 | 우투좌타
    12 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이재현(68) 0.761 27 107 92 47 70 36 23 3 8 123 72 3 0 0 3 10 0 2 0 0 1.337 0.766 1.000 23 2.103 0.00 0.486
2 손정연(7) 0.639 46 160 122 69 78 54 21 1 2 107 61 18 0 0 2 34 0 1 1 2 0.877 0.711 1.000 27 1.588 34.00 0.308
3 강성현(14) 0.636 16 57 44 25 28 15 7 1 5 52 25 3 0 0 1 12 0 0 5 0 1.182 0.702 1.000 8 1.884 2.40 0.464
4 남궁봉길(75) 0.630 21 72 54 25 34 23 9 2 0 47 34 14 0 0 1 17 0 0 2 0 0.870 0.708 1.000 11 1.578 8.50 0.324
5 이우상(27) 0.608 16 66 51 23 31 19 9 2 1 47 26 9 0 0 4 10 0 1 4 0 0.922 0.636 1.000 10 1.558 2.50 0.387
6 김현민(20) 0.600 27 85 75 30 45 20 19 5 1 77 38 13 0 0 2 7 0 1 6 1 1.027 0.624 1.000 14 1.651 1.17 0.556
7 오규일(35) 0.556 16 52 36 16 20 15 3 2 0 27 15 6 0 0 0 15 0 1 4 0 0.750 0.692 1.000 7 1.442 3.75 0.250
8 심준혁(31) 0.534 36 146 118 47 63 38 11 0 14 116 60 16 0 0 1 25 1 2 14 2 0.983 0.616 1.000 17 1.599 1.79 0.397
9 오승철(555) 0.500 41 147 116 58 58 41 12 2 3 83 36 47 1 0 3 28 0 0 6 0 0.716 0.585 0.979 18 1.301 4.67 0.293
10 이민(22) 0.483 18 71 58 27 28 19 7 1 1 40 14 7 0 0 1 11 0 1 8 0 0.690 0.563 1.000 10 1.253 1.38 0.321
11 정철(72) 0.481 22 73 54 26 26 19 4 3 0 36 20 9 0 0 2 17 0 0 3 0 0.667 0.589 1.000 8 1.256 5.67 0.269
12 신승호(39) 0.465 17 54 43 22 20 12 8 0 0 28 24 7 1 0 1 10 0 0 2 1 0.651 0.556 0.875 6 1.207 5.00 0.400
13 조현상(43) 0.463 43 163 123 58 57 38 12 4 3 86 41 23 1 0 1 38 0 1 17 1 0.699 0.589 0.958 17 1.288 2.24 0.333
14 김희민(3) 0.458 18 76 59 27 27 15 7 4 1 45 35 11 0 0 1 10 0 6 6 1 0.763 0.566 1.000 8 1.329 1.67 0.444
15 전태환(81) 0.456 53 153 114 53 52 38 12 0 2 70 43 44 1 0 8 31 0 0 13 1 0.614 0.542 0.978 13 1.156 2.38 0.269
16 김송주(42) 0.431 26 86 65 29 28 21 6 1 0 36 19 13 1 0 3 16 0 2 4 1 0.554 0.535 0.929 8 1.089 4.00 0.250
17 김성윤(03) 0.426 12 57 47 17 20 11 4 2 3 37 16 1 0 0 2 7 0 1 4 0 0.787 0.491 1.000 7 1.278 1.75 0.450
18 조규호(11) 0.408 35 121 98 35 40 26 12 0 2 58 41 17 1 0 4 18 0 1 13 0 0.592 0.488 0.944 11 1.080 1.38 0.350
19 허광녕(29) 0.400 21 69 55 17 22 17 5 0 0 27 14 9 0 0 3 11 0 0 3 1 0.491 0.478 1.000 4 0.969 3.67 0.227
20 박효준(56) 0.388 22 81 67 21 26 19 5 0 2 37 23 9 0 0 2 11 0 1 11 0 0.552 0.469 1.000 5 1.021 1.00 0.269
21 서영륜(114) 0.375 17 62 48 22 18 9 4 0 5 37 20 5 1 0 1 13 1 0 12 1 0.771 0.500 0.833 6 1.271 1.08 0.500
21 안효진(38) 0.375 28 91 80 28 30 27 2 1 0 34 22 13 1 0 0 11 0 0 10 0 0.425 0.451 0.929 9 0.876 1.10 0.100
21 유상봉(70) 0.375 13 58 48 18 18 14 2 0 2 26 12 7 0 0 1 8 0 1 3 0 0.542 0.466 1.000 5 1.008 2.67 0.222
22 한민기(84) 0.364 21 72 55 35 20 12 4 2 2 34 20 16 0 0 1 16 0 0 9 0 0.618 0.500 1.000 5 1.118 1.78 0.400
23 정지훈(92) 0.358 21 63 53 14 19 15 4 0 0 23 12 0 0 0 1 8 0 1 12 0 0.434 0.444 0.000 3 0.878 0.67 0.211
24 고동균(53) 0.349 16 52 43 16 15 12 3 0 0 18 9 13 1 0 0 9 0 0 10 1 0.419 0.462 0.929 4 0.881 0.90 0.200
25 김병익(21) 0.320 20 71 50 13 16 15 1 0 0 17 7 0 1 0 0 19 0 1 8 2 0.340 0.514 0.000 4 0.854 2.38 0.063

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김형주(12) 1.000 1 3 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 이준형(28) 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 김영환(4) 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 이동훈(3) 1.000 1 4 3 0 3 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
2 정택현(58) 0.833 2 8 6 6 5 5 0 0 0 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.833 0.875 1.000 2 1.708 0.00 0.000
3 전현진(51) 0.800 1 5 5 3 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.250
4 류태완(0) 0.750 1 6 4 3 3 2 0 0 1 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 0.833 0.000 1 2.333 0.00 0.333
4 곽진(52) 0.750 1 4 4 1 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.333
4 신경훈(13) 0.750 1 4 4 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.000 1 1.500 0.00 0.000
5 이재권(24) 0.667 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
5 심준보(17) 0.667 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
6 이보석(51) 0.632 7 26 19 15 12 9 3 0 0 15 6 10 0 0 1 6 0 0 2 0 0.789 0.692 1.000 3 1.481 3.00 0.250
7 유재광(13) 0.628 12 49 43 28 27 13 9 0 5 51 32 12 0 0 1 5 0 0 3 0 1.186 0.653 1.000 9 1.839 1.67 0.519
8 백승환(93) 0.625 6 22 16 6 10 7 3 0 0 13 7 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0.813 0.727 0.000 3 1.540 6.00 0.300
9 이호연(62) 0.600 1 5 5 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
9 오중교(38) 0.600 2 6 5 0 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.667 0.000 1 1.267 0.00 0.000
9 이원웅(34) 0.600 3 7 5 3 3 1 2 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.714 0.000 1 1.714 2.00 0.667
9 이기훈(95) 0.600 2 9 5 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.800 0.778 0.000 1 1.578 0.00 0.333
9 박훈재(10) 0.600 1 5 5 2 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.600 1.000 1 1.400 0.00 0.333
10 허성훈(00) 0.571 3 10 7 7 4 3 1 0 0 5 2 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0.714 0.700 1.000 1 1.414 1.50 0.250
11 고현민(52) 0.563 11 35 32 10 18 14 3 1 0 23 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.719 0.600 1.000 6 1.319 0.00 0.222
12 김호천(85) 0.529 7 25 17 7 9 7 2 0 0 11 1 2 0 0 0 8 0 0 4 0 0.647 0.680 1.000 2 1.327 2.00 0.222
13 이승준(29) 0.500 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 0.00 0.000
13 김민석(9) 0.500 12 35 30 11 15 11 3 0 1 21 10 5 0 0 1 3 0 1 3 1 0.700 0.543 1.000 3 1.243 1.00 0.267
13 정의진(48) 0.500 1 4 2 3 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.500 0.750 1.000 0 2.250 2.00 1.000
13 김승현(8) 0.500 1 4 4 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 1 1.500 0.00 0.500
14 김경훈(44) 0.480 8 30 25 5 12 11 1 0 0 13 9 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0.520 0.567 1.000 4 1.087 5.00 0.083
15 정지훈(41) 0.476 12 48 42 12 20 13 5 0 2 31 10 7 1 0 0 6 0 0 7 0 0.738 0.542 0.875 5 1.280 0.86 0.350
16 최연승(26) 0.444 3 11 9 4 4 4 0 0 0 4 5 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.444 0.545 1.000 1 0.989 1.00 0.000
17 한대희(34) 0.438 7 22 16 8 7 4 3 0 0 10 4 2 0 0 1 4 0 1 2 1 0.625 0.545 1.000 2 1.170 2.00 0.429
18 최동혁(15) 0.419 9 39 31 17 13 9 2 1 1 20 5 13 0 0 0 8 0 0 5 0 0.645 0.538 1.000 5 1.183 1.60 0.308
19 오재혁(32) 0.417 10 31 24 7 10 8 2 0 0 12 7 6 0 0 0 6 0 1 2 0 0.500 0.548 1.000 3 1.048 3.00 0.200
20 김종근(48) 0.405 13 45 37 10 15 10 4 1 0 21 12 1 0 0 0 8 0 0 4 3 0.568 0.511 1.000 6 1.079 2.00 0.333
21 조영범(61) 0.400 2 5 5 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.400 0.400 0.000 1 0.800 0.00 0.000
21 홍승현(100) 0.400 6 21 20 4 8 8 0 0 0 8 4 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0.400 0.429 1.000 2 0.829 0.20 0.000
21 김광현(29) 0.400 2 5 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.400 1.000 0 0.800 0.00 0.000
21 권효민(10) 0.400 2 8 5 5 2 0 1 1 0 5 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 0.00 1.000
22 손영빈(54) 0.394 13 45 33 14 13 12 1 0 0 14 9 9 0 0 1 11 0 0 6 1 0.424 0.533 1.000 3 0.957 1.83 0.077
23 박선재(82) 0.387 14 45 31 11 12 12 0 0 0 12 14 4 0 0 0 13 0 1 4 0 0.387 0.578 1.000 1 0.965 3.25 0.000
24 현지웅(71) 0.379 9 36 29 11 11 10 1 0 0 12 5 3 0 0 0 5 0 2 1 0 0.414 0.500 1.000 3 0.914 5.00 0.091
25 용덕(24) 0.375 4 17 16 3 6 5 1 0 0 7 4 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0.438 0.412 1.000 1 0.850 0.00 0.167
25 이시몬(22) 0.375 3 9 8 0 3 2 1 0 0 4 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0.000 1 0.833 0.00 0.333
25 김재훈(19) 0.375 14 42 32 11 12 10 1 1 0 15 3 6 0 0 0 10 0 0 11 0 0.469 0.524 1.000 4 0.993 0.91 0.167
26 천재곤(00) 0.346 8 34 26 12 9 6 3 0 0 12 9 10 0 0 1 6 0 1 0 0 0.462 0.471 1.000 2 0.933 0.00 0.333
26 신수철(62) 0.346 9 34 26 9 9 9 0 0 0 9 12 4 0 0 0 8 0 0 4 0 0.346 0.500 1.000 1 0.846 2.00 0.000
27 김동현(40) 0.333 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
27 박민상(64) 0.333 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500 0.429 1.000 0 0.929 0.50 0.500
27 백종호(24) 0.333 2 4 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.000 0 1.167 0.00 1.000
27 임승용(37) 0.333 5 16 12 7 4 4 0 0 0 4 5 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 2.00 0.000
27 현태식(33) 0.333 2 5 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.600 0.000 0 1.267 0.00 1.000
27 이지훈(70) 0.333 5 12 12 2 4 3 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.583 0.333 0.000 2 0.916 0.00 0.250
27 김지수(70) 0.333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
28 김재훈(25) 0.294 7 23 17 4 5 3 2 0 0 7 6 0 0 0 1 5 0 0 3 0 0.412 0.435 0.000 1 0.847 1.67 0.400
28 김성웅(99) 0.294 7 20 17 3 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 6 0 0.294 0.300 0.000 1 0.594 0.17 0.000
29 조덕현(18) 0.289 11 42 38 11 11 10 0 1 0 13 7 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0.342 0.333 1.000 2 0.675 1.50 0.091
30 윤태순(89) 0.286 4 11 7 3 2 1 1 0 0 3 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0.429 0.455 1.000 0 0.884 0.00 0.500
31 홍재민(96) 0.281 13 45 32 16 9 5 2 1 1 16 7 11 0 0 0 10 0 3 6 0 0.500 0.489 1.000 2 0.989 1.67 0.444
32 박진한(223) 0.250 8 19 16 3 4 3 0 1 0 6 2 2 1 0 0 3 0 0 4 0 0.375 0.368 0.667 0 0.743 0.75 0.250
32 이승학(4) 0.250 3 9 4 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0.250 0.667 0.000 0 0.917 2.50 0.000
32 강운식(30) 0.250 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.333 1.000 0 0.583 0.00 0.000
32 장영일(74) 0.250 4 15 12 4 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.250 0.400 1.000 1 0.650 1.00 0.000
32 오현택(33) 0.250 1 5 4 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.200 1.000 0 0.450 0.00 0.000
33 이운기(55) 0.231 5 19 13 9 3 2 1 0 0 4 3 3 0 0 1 5 0 0 5 0 0.308 0.421 1.000 0 0.729 1.00 0.333
34 송성우(21) 0.227 10 31 22 11 5 5 0 0 0 5 1 5 0 0 0 9 0 0 13 0 0.227 0.452 1.000 1 0.679 0.69 0.000
35 장형호(83) 0.211 9 24 19 4 4 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 5 0 0 7 0 0.211 0.375 1.000 1 0.586 0.71 0.000
36 김석우(42) 0.200 3 12 10 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0.200 0.250 0.000 1 0.450 0.50 0.000
36 김탁환(71) 0.200 3 13 10 8 2 1 0 0 1 5 7 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.385 1.000 0 0.885 0.00 0.500
37 박승일(213) 0.167 3 9 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0.167 0.444 0.000 0 0.611 1.00 0.000
37 김재현(11) 0.167 2 6 6 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
37 이시우(36) 0.167 3 6 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
37 이윤성(11) 0.167 5 12 12 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.167 0.167 1.000 0 0.334 0.00 0.000
37 정해선(80) 0.167 4 12 6 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0.167 0.500 1.000 0 0.667 2.50 0.000
38 김세곤(46) 0.118 7 20 17 4 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0.235 0.250 0.000 0 0.485 0.67 0.500
39 위선준(70) 0.000 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0
39 이정원(29) 0.000 2 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 0.00 0
39 배준호(1) 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
39 신호진(16) 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0
39 방주영(5) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
39 김다빈(23) 0.000 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 1.00 0
39 김지호(66) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
39 유찬영(10) 0.000 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0
39 윤주현(27) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
39 원유성(17) 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
39 남종현(901) 0.000 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 2.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.