전체 : 17게임 승률 : 63% ( 10승6패1무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김규민(42) | 0.450 | 10 | 22 | 20 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.455 | 0.500 | 2 | 0.955 | 0.50 | 0.111 |
2 | 이동현(11) | 0.400 | 8 | 20 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.467 | 0.550 | 1.000 | 0 | 1.017 | 2.00 | 0.167 |
3 | 곽동준(99) | 0.368 | 12 | 26 | 19 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.526 | 0.538 | 1.000 | 2 | 1.064 | 2.50 | 0.286 |
4 | 이현우(55) | 0.308 | 9 | 17 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.800 | 1 | 0.779 | 0.60 | 0.000 |
5 | 김재원(22) | 0.286 | 6 | 16 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.375 | 1.000 | 1 | 0.804 | 0.67 | 0.500 |
6 | 조예성(51) | 0.273 | 7 | 18 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.273 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.773 | 0.50 | 0.000 |
7 | 김형준(27) | 0.200 | 10 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 | 0 | 1.100 | 0.75 | 1.000 |
8 | 박준영(28) | 0.182 | 6 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.364 | 0.357 | 1.000 | 0 | 0.721 | 0.50 | 0.500 |
9 | 이희원(0) | 0.167 | 10 | 28 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.222 | 0.464 | 1.000 | 0 | 0.686 | 2.33 | 0.333 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정유준(7) | 1.000 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 강민규(39) | 0.500 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.556 | 1.000 | 2 | 1.181 | 1.00 | 0.250 |
2 | 김지민(4) | 0.500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
3 | 최예운(24) | 0.417 | 7 | 13 | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.417 | 0.462 | 1.000 | 2 | 0.879 | 0.20 | 0.000 |
4 | 신상호(26) | 0.250 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.750 | 1.00 | 0.000 |
5 | 유하은(80) | 0.167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0 | 0.453 | 0.33 | 0.000 |
6 | 류원영(20) | 0.143 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0 | 0.286 | 0.00 | 0.000 |
7 | 김도영(5) | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 이우빈(23) | 0.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 김민준(34) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 최창빈(68) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 손재승(64) | 0.000 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.400 | 1.00 | 0 |
7 | 박영훈(37) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 음상혁(49) | 0.000 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 0.444 | 1.000 | 0 | 0.444 | 0.40 | 0 |
7 | 임종수(33) | 0.000 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 0.583 | 1.000 | 0 | 0.583 | 1.20 | 0 |
7 | 서시훈(9) | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
7 | 김승준(1) | 0.000 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0.250 | 0.00 | 0 |
7 | 김근호(18) | 0.000 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.333 | 0.67 | 0 |
7 | 양예성(15) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 오찬영(74) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 김동환(96) | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0.50 | 0 |
7 | 윤서준(70) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 윤인태(30) | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.333 | 1.00 | 0 |
7 | 임정우(60) | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
7 | 이준성(72) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
7 | 강규민(62) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.